---
title: "QuotationsV2Incremental (Exact Online)"
description: "Quotations"
language: de
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/de/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.QuotationsV2Incremental
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.QuotationsV2Incremental
updated: 2026-11-16T20:54:59Z
license: https://documentation.invantive.eu/de/
---

# QuotationsV2Incremental: Exact Online Quotations

`read only` `per partition`

- Katalog: `ExactOnlineREST`
- Schema: `Incremental`
- Primärschlüssel: `ID`
- Label: Quotations

Die Daten in dieser Tabelle sind nach dem Wert der Spalte `Division` aufgeteilt.

Es können nur Daten abgerufen werden.

## Leistungsmerkmale

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Durchschnittliche Zugriffsverzögerung (ms) | 172 |
| Anzahl der Vollscan-Zeilen pro Minute | 12,100 |
| Anzahl der Query-Zeilen pro Minute | 138 |

Das Ergebnis kann auf dem Client im Cache zwischengespeichert werden.

## Tabellenspalten

Die Spalten der Tabelle `QuotationsV2Incremental` sind unten aufgeführt. Jede Spalte hat einen SQL-Datentyp. Beim Einfügen und Aktualisieren muss für jede erforderliche Spalte jederzeit ein neuer Wert angegeben werden der nicht Null ist.

| Name | Datentyp | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `AmountDC` | `double` | Betrag Sparte Währung | [x] | Filter auf der Plattform |  |
| `AmountDiscount` | `double` | Betrag Rabatt | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `AmountDiscountExclVat` | `double` | Amount Discount excluding VAT | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `AmountFC` | `double` | Summe Fremdwährung | [x] | Filter auf der Plattform |  |
| `CloseDate` | `datetime` | Datum abgeschlossen | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `ClosingDate` | `datetime` | Datum des Abschlusses | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Created` | `datetime` | Created | [x] | Filter auf der Plattform |  |
| `Creator` | `guid` | Creator | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Currency` | `varchar2` | Currency | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `DeliveryAccount` | `guid` | Lieferkonto | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `DeliveryAccountContact` | `guid` | Lieferung – Konto – Kontakt | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `DeliveryAddress` | `guid` | Lieferadresse | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `DeliveryDate` | `datetime` | Liefertermin | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Description` | `varchar2` | Description | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Discount` | `double` | Discount | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Division` | `int32` | Division | [x] |  |  |
| `Document` | `guid` | Document | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `DueDate` | `datetime` | Fälligkeitsdatum | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `ID` | `guid` | ID | [x] | Filter auf der Plattform |  |
| `IncotermAddress` | `varchar2` | Incoterm-Adresse | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `IncotermCode` | `varchar2` | Incoterm-Code | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `IncotermVersion` | `int16` | Incoterm-Version | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `InvoiceAccount` | `guid` | Rechnungskonto | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `InvoiceAccountContact` | `guid` | Rechnung, Konto, Ansprechpartner | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Modified` | `datetime` | Modified | [x] | Filter auf der Plattform |  |
| `Modifier` | `guid` | Modifier | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Notes` | `varchar2` | Notes | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Opportunity` | `guid` | Opportunity | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `OrderAccount` | `guid` | Bestellkonto | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `OrderAccountContact` | `guid` | Bestellung Konto Kontakt | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `PaymentCondition` | `varchar2` | Zahlungsbedingung | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Project` | `guid` | Project | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `QuotationDate` | `datetime` | Angebotsdatum | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `QuotationID` | `guid` | Angebots-ID | [x] | Filter auf der Plattform |  |
| `QuotationNumber` | `int32` | Angebot Nummer | [x] | Filter auf der Plattform |  |
| `Remarks` | `varchar2` | Remarks | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `SalesChannel` | `guid` | Verkaufskanal | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `SalesPerson` | `guid` | Verkaufer | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `ShippingMethod` | `guid` | Versandart | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Status` | `int16` | Status | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Timestamp` | `int64` | Timestamp | [x] | Filter auf der Plattform |  |
| `VersionNumber` | `int32` | Versionsnummer | [x] | Filter auf der Plattform |  |
| `YourRef` | `varchar2(60)` | Ihre Referenz | [ ] | Filter auf der Plattform |  |


## Anmerkungen zu dieser Version

Was hat sich in den Tabellen, Spalten, Attributen und Funktionen des Treibers mit jeder neuen Version geändert:

- [Exact Online](/de/release-notes/drivers?driver=exact-online)
