---
title: "PurchaseOrdersIncremental (Exact Online)"
description: "Purchase Orders (Incremental)"
language: de
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/de/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Views.PurchaseOrdersIncremental
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Views.PurchaseOrdersIncremental
updated: 2026-11-16T20:58:24Z
license: https://documentation.invantive.eu/de/
---

# PurchaseOrdersIncremental: Exact Online Purchase Orders (Incremental)

`read only`

- Katalog: `ExactOnlineREST`
- Schema: `Views`
- Label: Purchase Orders (Incremental)

Headers of purchase orders.

Es können nur Daten abgerufen werden.

## Leistungsmerkmale

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Durchschnittliche Zugriffsverzögerung (ms) | 432 |
| Anzahl der Vollscan-Zeilen pro Minute | 50,300 |
| Anzahl der Query-Zeilen pro Minute | 138 |

Das Ergebnis kann auf dem Client im Cache zwischengespeichert werden.

## Tabellenspalten

Die Spalten der Tabelle `PurchaseOrdersIncremental` sind unten aufgeführt. Jede Spalte hat einen SQL-Datentyp. Beim Einfügen und Aktualisieren muss für jede erforderliche Spalte jederzeit ein neuer Wert angegeben werden der nicht Null ist.

| Name | Datentyp | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `AmountDC` | `double` | Betrag Sparte Währung | [ ] |  |  |
| `AmountDiscount` | `double` | Betrag Rabatt | [ ] |  |  |
| `AmountDiscountExclVat` | `double` | Amount Discount excluding VAT | [ ] |  |  |
| `AmountFC` | `double` | Summe Fremdwährung | [ ] |  |  |
| `AmountFCExclVat` | `double` | Betrag in Währung ohne Mehrwertsteuer | [ ] |  |  |
| `ApprovalStatus` | `int16` | Genehmigungsstatus | [x] | Filter auf der Plattform |  |
| `Approved` | `datetime` | Approved | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Approver` | `guid` | Approver | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `CostCenter` | `guid` | Kostenstelle | [ ] |  |  |
| `CostUnit` | `guid` | Kostenträger | [ ] |  |  |
| `Created` | `datetime` | Created | [ ] |  |  |
| `Creator` | `guid` | Creator | [ ] |  |  |
| `Currency` | `varchar2` | Currency | [ ] |  |  |
| `CustomField` | `varchar2` | Benutzerdefiniertes Feld | [ ] |  |  |
| `DeliveryAccount` | `guid` | Lieferkonto | [ ] |  |  |
| `DeliveryAddress` | `guid` | Lieferadresse | [ ] |  |  |
| `DeliveryContact` | `guid` | Ansprechpartner für die Lieferung | [ ] |  |  |
| `Description` | `varchar2` | Description | [ ] |  |  |
| `Discount` | `double` | Discount | [ ] |  |  |
| `Division` | `int32` | Division | [ ] |  |  |
| `Document` | `guid` | Document | [ ] |  |  |
| `DropShipment` | `char` | Direktlieferung | [ ] |  |  |
| `ExchangeRate` | `double` | Wechselkurs | [ ] |  |  |
| `Expense` | `guid` | Expense | [ ] |  |  |
| `IncotermAddress` | `varchar2` | Incoterm-Adresse | [ ] |  |  |
| `IncotermCode` | `varchar2` | Incoterm-Code | [ ] |  |  |
| `IncotermVersion` | `int16` | Incoterm-Version | [ ] |  |  |
| `InvoiceStatus` | `int32` | Rechnungsstatus | [ ] |  |  |
| `InvoicedQuantity` | `double` | Rechnungsmenge | [ ] |  |  |
| `IsBatchNumberItem` | `int16` | Ist die Chargennummer vorhanden? | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `IsSerialNumberItem` | `int16` | Ist die Seriennummer vorhanden? | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Item` | `guid` | Item | [ ] |  |  |
| `Item2` | `guid` | Item | [ ] |  |  |
| `LineNumber` | `int32` | Zeilen Nummer | [ ] |  |  |
| `LineNumber2` | `int32` | Zeilen Nummer | [ ] |  |  |
| `Modified` | `datetime` | Modified | [ ] |  |  |
| `Modifier` | `guid` | Modifier | [ ] |  |  |
| `NetPrice` | `double` | Nettopreis | [ ] |  |  |
| `Notes` | `varchar2` | Notes | [ ] |  |  |
| `OrderDate` | `datetime` | Orderdatum | [ ] |  |  |
| `OrderNumber` | `int32` | Bestellnummer | [ ] |  |  |
| `OrderStatus` | `int32` | Bestellstatus | [ ] |  |  |
| `PaymentCondition` | `varchar2` | Zahlungsbedingung | [ ] |  |  |
| `Project` | `guid` | Project | [ ] |  |  |
| `Project2` | `guid` | Project | [ ] |  |  |
| `PurchaseAgent` | `guid` | Einkaufsbeauftragter | [ ] |  |  |
| `PurchaseOrderID` | `guid` | Bestellnummer | [ ] |  |  |
| `Quantity` | `double` | Quantity | [ ] |  |  |
| `QuantityInPurchaseUnits` | `double` | Menge in Kauf-Einheiten | [ ] |  |  |
| `Rebill` | `char` | Rebill | [ ] |  |  |
| `ReceiptDate` | `datetime` | Eingangsdatum | [ ] |  |  |
| `ReceiptStatus` | `int32` | Empfangsstatus | [ ] |  |  |
| `ReceivedQuantity` | `double` | Erhaltene Menge | [ ] |  |  |
| `Remarks` | `varchar2` | Remarks | [ ] |  |  |
| `SalesOrder` | `guid` | Kundenauftrag | [ ] |  |  |
| `SalesOrderLine` | `guid` | Auftragsposition | [ ] |  |  |
| `SalesOrderLine2` | `guid` | Auftragsposition | [ ] |  |  |
| `SelectionCode` | `guid` | Auswahlcode | [ ] |  |  |
| `SendingMethod` | `int32` | Sendemethode | [ ] |  |  |
| `ShippingMethod` | `guid` | Versandart | [ ] |  |  |
| `Source` | `int16` | Source | [ ] |  |  |
| `Supplier` | `guid` | Supplier | [ ] |  |  |
| `SupplierContact` | `guid` | Ansprechpartner beim Lieferanten | [ ] | Filter auf der Plattform |  |
| `Timestamp` | `int64` | Timestamp | [x] |  |  |
| `Unit` | `varchar2` | Unit | [ ] |  |  |
| `Unit2` | `varchar2` | Unit | [ ] |  |  |
| `UnitPrice` | `double` | Einheit Preis | [ ] |  |  |
| `UnitPrice2` | `double` | Einheit Preis | [ ] |  |  |
| `VATAmount` | `double` | Umsatzsteuer-Betrag | [ ] |  |  |
| `VATCode` | `varchar2` | Umsatzsteuer-IDNr. | [ ] |  |  |
| `VATPercentage` | `double` | Umsatzsteuer Prozentsatz | [ ] |  |  |
| `Warehouse` | `guid` | Warehouse | [ ] |  |  |
| `YourRef` | `varchar2(60)` | Ihre Referenz | [ ] |  |  |


## Anmerkungen zu dieser Version

Was hat sich in den Tabellen, Spalten, Attributen und Funktionen des Treibers mit jeder neuen Version geändert:

- [Exact Online](/de/release-notes/drivers?driver=exact-online)

### Änderungen an dieser Tabelle, 26.0 bis 27.0

<a id="EOL-27.0-D005"></a><a id="EOL-27.0-D006"></a><a id="EOL-27.0-D007"></a><a id="EOL-27.0-D008"></a><a id="EOL-27.0-D009"></a><a id="EOL-27.0-D010"></a><a id="EOL-27.0-D011"></a><a id="EOL-27.0-D012"></a><a id="EOL-27.0-D013"></a><a id="EOL-27.0-D014"></a><a id="EOL-27.0-D015"></a><a id="EOL-27.0-D016"></a>

- `+` `Item` (`guid`)
- `+` `Item2` (`guid`)
- `+` `LineNumber` (`int32`)
- `+` `LineNumber2` (`int32`)
- `+` `Project` (`guid`)
- `+` `Project2` (`guid`)
- `+` `SalesOrderLine` (`guid`)
- `+` `SalesOrderLine2` (`guid`)
- `+` `Unit` (`varchar2`)
- `+` `Unit2` (`varchar2`)
- `+` `UnitPrice` (`double`)
- `+` `UnitPrice2` (`double`)

[Alle Treiberwechsel, 26.0 bis 27.0](/de/release-notes/drivers?driver=exact-online&step=26.0-to-27.0#exact-online-26.0-to-27.0)
