---
title: "EmployeePerformanceReviews (Nmbrs)"
description: "Performance Reviews"
language: de
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/de/datamodels/nmbrs/Nmbrs.Employees.EmployeePerformanceReviews
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/nmbrs/Nmbrs.Employees.EmployeePerformanceReviews
updated: 2026-11-18T23:38:04Z
license: https://documentation.invantive.eu/de/
---

# EmployeePerformanceReviews: Nmbrs Leistungsbeurteilungen

`read only` `per partition` `XML`

- Katalog: `Nmbrs`
- Schema: `Employees`
- Bezeichnung: Leistungsbeurteilungen

Die Daten in dieser Tabelle sind nach dem Wert der Spalte `COMPANY_CODE` aufgeteilt.

Es können nur Daten abgerufen werden.

## API-Quelle

- XML-Dienst: `EmployeeService.asmx`
- XML-Thema: `PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompany`
- XML-Pfad: `/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview`

## Leistungsmerkmale

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Durchschnittliche Zugriffsverzögerung (ms) | 48 |

Das Ergebnis kann auf dem Client im Cache zwischengespeichert werden.

## Tabellenspalten

Die Spalten der Tabelle `EmployeePerformanceReviews` sind unten aufgeführt. Jede Spalte hat einen SQL-Datentyp. Beim Einfügen und Aktualisieren muss für jede erforderliche Spalte jederzeit ein neuer Wert angegeben werden der nicht Null ist.

| Name | Datentyp | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `APPRAISAL` | `int32` | Appraisal | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:Appraisal` |  |
| `APPRAISALID` | `int32` | Bewertungs-ID | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:AppraisalID` |  |
| `APPRAISALNAME` | `varchar2` | Name der Bewertung | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:AppraisalName` |  |
| `CASEMANAGER` | `varchar2` | Fallbetreuer | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:CaseManager` |  |
| `COMPANY_CODE` | `int64` | Firmen ID | [x] |  |  |
| `EMPLOYEEID` | `int32` | Mitarbeiter ID | [x] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:EmployeeId` |  |
| `ID` | `int32` | ID | [x] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:ID` |  |
| `MANAGERID` | `int32` | Manager-ID | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:ManagerID` |  |
| `NEXTREVIEWDATE` | `datetime` | Nächstes Überprüfungsdatum | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:NextReviewDate` |  |
| `NOTE` | `varchar2` | Note | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:Note` |  |
| `PERFORMANCEREVIEW` | `varchar2` | Leistungsbeurteilung | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:Manager` |  |
| `REVIEWDATE` | `datetime` | Prüfungsdatum | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:ReviewDate` |  |
| `TYPE` | `varchar2` | Type | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:Type` |  |
| `TYPEID` | `int32` | Typ-ID | [ ] | `/soap:Envelope/soap:Body/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResponse/nes:PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompanyResult/nes:EmployeePerformanceReview/nes:PerformanceReviews/nes:PerformanceReview/nes:TypeID` |  |


## Anmerkungen zu dieser Version

Was hat sich in den Tabellen, Spalten, Attributen und Funktionen des Treibers mit jeder neuen Version geändert:

- [Nmbrs](/de/release-notes/drivers?driver=nmbrs)
