---
title: "KitSpecifications (Visma.net Financials)"
description: "Kit Specifications"
language: de
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/de/datamodels/vismanet/VismaNet.KitSpecifications.KitSpecifications
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/vismanet/VismaNet.KitSpecifications.KitSpecifications
updated: 2026-11-19T00:28:47Z
license: https://documentation.invantive.eu/de/
---

# KitSpecifications: Visma.net Financials Stücklisten

`insert` `REST`

- Katalog: `VismaNet`
- Schema: `KitSpecifications`
- Bezeichnung: Stücklisten

Einen Bereich von Kit-Spezifikationen abrufen - ScreenId = IN209500

Mit `insert` können Daten abgerufen und geändert werden.

## API-Quelle

- Endpunkt: `/v1/KitSpecifications`
- Operation: `get /v1/KitSpecifications`

## Leistungsmerkmale

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Durchschnittliche Zugriffsverzögerung (ms) | 155 |
| Anzahl der Vollscan-Zeilen pro Minute | 29,100 |
| Anzahl der Query-Zeilen pro Minute | 387 |

Das Ergebnis kann auf dem Client im Cache zwischengespeichert werden.

## Parameter

| Name | Datentyp | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `createdDateTime` | `` | [ ] |  | Dieser vom System generierte Wert gibt das Erstellungsdatum und die Erstellungszeit an.Damit werden alle Datensätze abgerufen, die seit diesem Zeitpunkt bis zur Gegenwart erstellt wurden.Zulässiges Format: * ```yyyy-MM-dd``` * ```yyyy-MM-dd HH:mm:ss``` * ```yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFF``` * ```yyyy-MM-ddTHH:mm:ss``` * ```yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.FFF``` _Hinweis:_ __CreatedDateTime__ und __CreatedDateTimeCondition__ sind __gegenseitig abhängig__. |
| `createdDateTimeCondition` | `` | [ ] |  | Dieser Wert stellt die Bedingung dar, die beim Abrufen von Datensätzen angewendet wird.Zulässige Werte (ohne einfache Anführungszeichen): * '&gt;' für größer als * '&lt;' für kleiner als * '&gt;=' für größer oder gleich * '&lt;=' für kleiner oder gleich  _Hinweis:_ __CreatedDateTime__ und __CreatedDateTimeCondition__ sind __gegenseitig abhängig__. |
| `kitInventoryID` | `` | [ ] |  |  |
| `lastModifiedDateTime` | `` | [ ] |  |  |
| `lastModifiedDateTimeCondition` | `` | [ ] |  |  |
| `revisionID` | `` | [ ] |  |  |

## Tabellenspalten

Die Spalten der Tabelle `KitSpecifications` sind unten aufgeführt. Jede Spalte hat einen SQL-Datentyp. Beim Einfügen und Aktualisieren muss für jede erforderliche Spalte jederzeit ein neuer Wert angegeben werden der nicht Null ist.

| Name | Datentyp | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `COMPANY_CODE` | `varchar2(30)` | Firmencode | [x] | writable | Partitionscode, der die Daten segmentiert. |
| `COMPANY_NAME` | `varchar2(240)` | Firmenname | [x] | writable | Name der Partition. |
| `pageNumber` | `int32` | Seitennummer | [ ] | Filter auf der Plattform, beschreibbar, `pageNumber` |  |
| `pageSize` | `int32` | Pagesize | [ ] | Filter auf der Plattform, beschreibbar, `pageSize` |  |
| `totalCount` | `int64` | Gesamtstückzahl | [ ] | Filter auf der Plattform, beschreibbar, `totalCount` |  |


## Anmerkungen zu dieser Version

Was hat sich in den Tabellen, Spalten, Attributen und Funktionen des Treibers mit jeder neuen Version geändert:

- [Visma.net Financials](/de/release-notes/drivers?driver=visma-net-financials)
