---
title: "SystemInformation (Discourse)"
description: "System Information"
language: es
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/es/datamodels/discourse/Discourse.About.SystemInformation
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/discourse/Discourse.About.SystemInformation
updated: 2026-11-16T20:46:44Z
license: https://documentation.invantive.eu/es/
---

# SystemInformation: Discourse System Information

`read only` `REST`

- Catálogo: `Discourse`
- Esquema: `About`
- Label: System Information

fetch about page data

Solo puede recuperar datos.

## Resumen

fetch about page data

## Fuente de la API

- Punto final: `/about.json`
- Operación: `get /about.json`

## Características de rendimiento

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latencia media de acceso (ms) | 243 |
| Escribir filas por minuto | 219 |

El resultado se puede almacenar en la Caché del cliente.

## Columnas de la Tabla

A continuación se muestran las columnas de la tabla `SystemInformation`. Cada columna tiene un tipo de datos SQL. Se debe proporcionar un nuevo valor no nulo para cada columna requerida en todo momento durante la inserción y la actualización.

| Name | Tipo de Datos | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `can_see_about_stats` | `char` | Puedo echar un vistazo a las estadísticas | [ ] | filters on the platform, writable, `can_see_about_stats` |  |
| `description` | `varchar2` | Description | [ ] | filters on the platform, writable, `description` |  |
| `https` | `char` | HTTPS | [ ] | filters on the platform, writable, `https` |  |
| `locale` | `varchar2` | Locale | [ ] | filters on the platform, writable, `locale` |  |
| `stats` | `varchar2` | Stats | [ ] | writable | The JSON text of the nested object. |
| `stats_active_users_30_days` | `int32` | Estadísticas de usuarios activos en los últimos 30 días | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.active_users_30_days` |  |
| `stats_active_users_7_days` | `int32` | Estadísticas de usuarios activos en los últimos 7 días | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.active_users_7_days` |  |
| `stats_active_users_last_day` | `int32` | Estadísticas de usuarios activos del último día | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.active_users_last_day` |  |
| `stats_like_count` | `int32` | Estadísticas como el recuento | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.like_count` |  |
| `stats_likes_30_days` | `int32` | Estadísticas: «Me gusta» en los últimos 30 días | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.likes_30_days` |  |
| `stats_likes_7_days` | `int32` | Estadísticas: «Me gusta» en los últimos 7 días | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.likes_7_days` |  |
| `stats_likes_last_day` | `int32` | Estadísticas, «Me gusta», último día | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.likes_last_day` |  |
| `stats_post_count` | `int32` | Estadísticas: Número de publicaciones | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.post_count` |  |
| `stats_posts_30_days` | `int32` | Estadísticas de publicaciones de los últimos 30 días | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.posts_30_days` |  |
| `stats_posts_7_days` | `int32` | Estadísticas de publicaciones de los últimos 7 días | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.posts_7_days` |  |
| `stats_posts_last_day` | `int32` | Publicaciones sobre estadísticas del último día | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.posts_last_day` |  |
| `stats_topic_count` | `int32` | Estadísticas: Número de temas | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.topic_count` |  |
| `stats_topics_30_days` | `int32` | Temas de estadísticas: 30 días | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.topics_30_days` |  |
| `stats_topics_7_days` | `int32` | Temas de estadísticas: 7 días | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.topics_7_days` |  |
| `stats_topics_last_day` | `int32` | Estadísticas Temas Último día | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.topics_last_day` |  |
| `stats_user_count` | `int32` | Estadísticas: Número de usuarios | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.user_count` |  |
| `stats_users_30_days` | `int32` | Estadísticas de usuarios en los últimos 30 días | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.users_30_days` |  |
| `stats_users_7_days` | `int32` | Estadísticas de usuarios en los últimos 7 días | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.users_7_days` |  |
| `stats_users_last_day` | `int32` | Estadísticas de usuarios del último día | [ ] | filters on the platform, writable, `stats.users_last_day` |  |
| `title` | `varchar2` | Title | [ ] | filters on the platform, writable, `title` |  |
| `version` | `varchar2` | Version | [ ] | filters on the platform, writable, `version` |  |


## Notas de la Versión

Cambios introducidos en cada versión en las tablas, columnas, atributos y capacidades del controlador:

- [Discourse](/es/release-notes/drivers?driver=discourse)
