---
title: "CenterProfileLocations (Exact Online)"
description: "Accountant Profile Locations"
language: es
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/es/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Accountancy.CenterProfileLocations
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Accountancy.CenterProfileLocations
updated: 2026-11-17T20:03:07Z
license: https://documentation.invantive.eu/es/
---

# CenterProfileLocations: Exact Online Accountant Profile Locations

`read only` `REST`

- Catálogo: `ExactOnlineREST`
- Esquema: `Accountancy`
- Llaves Primarias: `Id`
- Label: Accountant Profile Locations

Solo puede recuperar datos.

## Fuente de la API

- Punto final: `https://start.exactonline.nl/api/public/accountancy.svc/CenterProfileLocations`
- Metadatos: `https://start.exactonline.nl/api/public/accountancy.svc/$metadata`

## Características de rendimiento

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latencia media de acceso (ms) | 5 |
| Número de filas escaneadas por minuto | 7,200 |
| Número de filas de queries puntuales por minuto | 300 |
| Escribir filas por minuto | 300 |

El resultado se puede almacenar en la Caché del cliente.

## Columnas de la Tabla

A continuación se muestran las columnas de la tabla `CenterProfileLocations`. Cada columna tiene un tipo de datos SQL. Se debe proporcionar un nuevo valor no nulo para cada columna requerida en todo momento durante la inserción y la actualización.

| Name | Tipo de Datos | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `AddressLine1` | `varchar2(80)` | Línea de la Dirección 1 | [ ] | filters on the platform, writable | First address line. |
| `AddressLine2` | `varchar2(80)` | Línea de la Dirección 2 | [ ] | filters on the platform, writable | Second address line. |
| `AddressLine3` | `varchar2(80)` | Línea de la Dirección 3 | [ ] | filters on the platform, writable | Third address line. |
| `City` | `varchar2(30)` | City | [ ] | filters on the platform, writable | City. |
| `ContactPerson` | `varchar2` | Persona de Contacto | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Country` | `varchar2(30)` | Country | [ ] | filters on the platform, writable | Country code. |
| `County` | `varchar2` | County | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Distance` | `double` | Distance | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Email` | `varchar2(128)` | Email | [ ] | filters on the platform, writable | Dirección de correo electrónico. |
| `Id` | `guid` | ID | [x] | filters on the platform, writable |  |
| `Latitude` | `double` | Latitude | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Longitude` | `double` | Longitude | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Main` | `int16` | Main | [x] | filters on the platform, writable |  |
| `Name` | `varchar2(240)` | Name | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Phone` | `varchar2(25)` | Phone | [ ] | filters on the platform, writable | Número de teléfono. |
| `PictureName` | `varchar2` | Nombre de la imagen | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `PictureUrl` | `varchar2` | Imagen (URL) | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Postcode` | `varchar2(20)` | Código Postal | [ ] | filters on the platform, writable | Postcode. |
| `ProfileId` | `guid` | ID de perfil | [x] | filters on the platform, writable |  |
| `State` | `varchar2(30)` | State | [ ] | filters on the platform, writable | State/Province code. |
| `Website` | `varchar2(128)` | Website | [ ] | filters on the platform, writable | Website. |


## Notas de la Versión

Cambios introducidos en cada versión en las tablas, columnas, atributos y capacidades del controlador:

- [Exact Online](/es/release-notes/drivers?driver=exact-online)
