---
title: "GoodsDeliveriesIncremental (Exact Online)"
description: "Goods Deliveries"
language: es
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/es/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.GoodsDeliveriesIncremental
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.GoodsDeliveriesIncremental
updated: 2026-11-18T00:19:27Z
license: https://documentation.invantive.eu/es/
---

# GoodsDeliveriesIncremental: Exact Online Goods Deliveries

`read only` `per partition`

- Catálogo: `ExactOnlineREST`
- Esquema: `Incremental`
- Llaves Primarias: `EntryID`
- Label: Goods Deliveries

Los datos de esta tabla están divididos por el valor de la columna `Division`.

Solo puede recuperar datos.

## Características de rendimiento

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latencia media de acceso (ms) | 169 |
| Número de filas escaneadas por minuto | 40,800 |
| Número de filas de queries puntuales por minuto | 138 |

El resultado se puede almacenar en la Caché del cliente.

## Columnas de la Tabla

A continuación se muestran las columnas de la tabla `GoodsDeliveriesIncremental`. Cada columna tiene un tipo de datos SQL. Se debe proporcionar un nuevo valor no nulo para cada columna requerida en todo momento durante la inserción y la actualización.

| Name | Tipo de Datos | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `Created` | `datetime` | Created | [ ] |  |  |
| `Creator` | `guid` | Creator | [ ] |  |  |
| `DeliveryAccount` | `guid` | Cuenta de Entrega | [ ] |  |  |
| `DeliveryAddress` | `guid` | Dirección de Entrega | [ ] |  |  |
| `DeliveryContact` | `guid` | Persona de contacto para la entrega | [ ] |  |  |
| `DeliveryDate` | `datetime` | Fecha de Entrega | [ ] |  |  |
| `DeliveryNumber` | `int32` | Número de Entrega | [ ] |  |  |
| `Description` | `varchar2` | Description | [ ] |  |  |
| `Division` | `int32` | Division | [ ] |  |  |
| `Document` | `guid` | Document | [ ] |  |  |
| `DocumentSubject` | `varchar2` | Tema del Documento | [ ] |  |  |
| `EntryID` | `guid` | Identificación de la Entrada | [x] |  |  |
| `Modified` | `datetime` | Modified | [ ] |  |  |
| `Modifier` | `guid` | Modifier | [ ] |  |  |
| `Remarks` | `varchar2` | Remarks | [ ] |  |  |
| `ShippingMethod` | `guid` | Modo de Envío | [ ] |  |  |
| `Timestamp` | `int64` | Timestamp | [x] | filtros de la plataforma |  |
| `TrackingNumber` | `varchar2` | Número de Seguimiento | [ ] |  |  |
| `Warehouse` | `guid` | Warehouse | [ ] |  |  |


## Notas de la Versión

Cambios introducidos en cada versión en las tablas, columnas, atributos y capacidades del controlador:

- [Exact Online](/es/release-notes/drivers?driver=exact-online)
