---
title: "GoodsDeliveryLinesIncremental (Exact Online)"
description: "Goods Delivery Lines"
language: es
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/es/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.GoodsDeliveryLinesIncremental
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.GoodsDeliveryLinesIncremental
updated: 2026-11-16T20:54:54Z
license: https://documentation.invantive.eu/es/
---

# GoodsDeliveryLinesIncremental: Exact Online Goods Delivery Lines

`read only` `per partition`

- Catálogo: `ExactOnlineREST`
- Esquema: `Incremental`
- Llaves Primarias: `ID`
- Label: Goods Delivery Lines

Los datos de esta tabla están divididos por el valor de la columna `Division`.

Solo puede recuperar datos.

## Características de rendimiento

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latencia media de acceso (ms) | 509 |
| Número de filas escaneadas por minuto | 16,100 |
| Número de filas de queries puntuales por minuto | 138 |

El resultado se puede almacenar en la Caché del cliente.

## Columnas de la Tabla

A continuación se muestran las columnas de la tabla `GoodsDeliveryLinesIncremental`. Cada columna tiene un tipo de datos SQL. Se debe proporcionar un nuevo valor no nulo para cada columna requerida en todo momento durante la inserción y la actualización.

| Name | Tipo de Datos | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `Created` | `datetime` | Created | [ ] |  |  |
| `Creator` | `guid` | Creator | [ ] |  |  |
| `CustomerItemCode` | `varchar2` | Código de artículo del cliente | [ ] |  |  |
| `DeliveryDate` | `datetime` | Fecha de Entrega | [ ] |  |  |
| `Description` | `varchar2` | Description | [ ] |  |  |
| `Division` | `int32` | Division | [ ] |  |  |
| `EntryID` | `guid` | Identificación de la Entrada | [ ] |  |  |
| `ID` | `guid` | ID | [x] |  |  |
| `Item` | `guid` | Item | [ ] |  |  |
| `LineNumber` | `int32` | Número de Línea | [ ] |  |  |
| `Modified` | `datetime` | Modified | [ ] |  |  |
| `Modifier` | `guid` | Modifier | [ ] |  |  |
| `Notes` | `varchar2` | Notes | [ ] |  |  |
| `QuantityDelivered` | `double` | Cantidad entregada | [ ] |  |  |
| `QuantityOrdered` | `double` | Cantidad solicitada | [ ] |  |  |
| `SalesOrderLineID` | `guid` | ID de línea de pedido de venta | [ ] |  |  |
| `SalesOrderNumber` | `int32` | Número de Orden de Venta | [ ] |  |  |
| `StorageLocation` | `guid` | Ubicación del Almacenamiento | [ ] |  |  |
| `Timestamp` | `int64` | Timestamp | [x] | filtros de la plataforma |  |
| `TrackingNumber` | `varchar2` | Número de Seguimiento | [ ] |  |  |
| `Unitcode` | `varchar2` | Código de la Unidad | [ ] |  |  |


## Notas de la Versión

Cambios introducidos en cada versión en las tablas, columnas, atributos y capacidades del controlador:

- [Exact Online](/es/release-notes/drivers?driver=exact-online)
