---
title: "Deals (Teamleader Focus)"
description: "Deals"
language: es
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/es/datamodels/teamleader/Teamleader.V2.Deals
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/teamleader/Teamleader.V2.Deals
updated: 2026-11-20T08:00:38Z
license: https://documentation.invantive.eu/es/
---

# Negocios: Negocios de Teamleader Focus

`popular` `read only` `REST`

- Catálogo: `Teamleader`
- Esquema: `V2`
- Llaves Primarias: `id`
- Etiqueta: Oportunidades

Solo puede recuperar datos.

## Fuente de la API

- Punto final: `deals.list`

## Características de rendimiento

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latencia media de acceso (ms) | 39 |

El resultado se puede almacenar en la Caché del cliente.

## Parámetros

| Name | Tipo de Datos | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `created_before` | `date` | [ ] |  |  |
| `estimated_closing_date` | `date` | [ ] |  |  |
| `estimated_closing_date_from` | `date` | [ ] |  |  |
| `estimated_closing_date_until` | `date` | [ ] |  |  |
| `phase_id` | `` | [ ] |  |  |
| `responsible_user_id` | `` | [ ] |  |  |
| `term` | `` | [ ] |  | Buscar término en título, referencia y nombre de cliente. |
| `updated_since` | `datetime` | [ ] |  |  |

## Columnas de la Tabla

A continuación se muestran las columnas de la tabla `Deals`. Cada columna tiene un tipo de datos SQL. Se debe proporcionar un nuevo valor no nulo para cada columna requerida en todo momento durante la inserción y la actualización.

| Name | Tipo de Datos | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `c_omzetwaarde_volgens_methode_2` | `decimal` | itgen_teamleader_c_omzetwaarde_volgens_methode_2 | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `c_success` | `varchar2` | itgen_teamleader_c_success | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `closed_at` | `datetime` | Cerrado a las | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `created_at` | `datetime` | Creado en | [x] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `currency_exchange_rate_from` | `varchar2` | Tipo de cambio de la moneda desde | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `currency_exchange_rate.from` |  |
| `currency_exchange_rate_rate` | `decimal` | Tasa de Cambio de la Moneda | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `currency_exchange_rate.rate` |  |
| `currency_exchange_rate_to` | `varchar2` | Tipo de cambio de la moneda a | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `currency_exchange_rate.to` |  |
| `current_phase_id` | `varchar2` | ID de Fase Actual | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `current_phase.id` |  |
| `current_phase_type` | `varchar2` | Tipo de Fase Actual | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `current_phase.type` |  |
| `department_id` | `varchar2` | ID de departamento | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `department.id` |  |
| `department_type` | `varchar2` | Tipo de Departamento | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `department.type` |  |
| `estimated_closing_date` | `datetime` | Fecha Estimada de Cierre | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `estimated_probability` | `decimal` | Probabilidad Estimada | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `estimated_value_amount` | `decimal` | Monto del Valor Estimado | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `estimated_value.amount` |  |
| `estimated_value_currency` | `varchar2` | Moneda del Monto del Valor Estimado | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `estimated_value.currency` |  |
| `id` | `varchar2` | ID | [x] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `lead_contact_person_id` | `varchar2` | ID de la Persona de Contacto Principal | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `lead.contact_person.id` |  |
| `lead_contact_person_type` | `varchar2` | Tipo de Persona de Contacto Principal | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `lead.contact_person.type` |  |
| `lead_customer_id` | `varchar2` | ID de Cliente Principal | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `lead.customer.id` |  |
| `lead_customer_type` | `varchar2` | Tipo de Cliente Principal | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `lead.customer.type` |  |
| `lost_reason_id` | `varchar2` | ID de Lost Reason | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `lost_reason.reason.id` |  |
| `lost_reason_remark` | `varchar2` | Comentario sobre «La razón perdida» | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `lost_reason.remark` |  |
| `lost_reason_type` | `varchar2` | Tipo «Razón perdida» | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `lost_reason.reason.type` |  |
| `pipeline_id` | `varchar2` | ID de canalización | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `pipeline.id` |  |
| `pipeline_type` | `varchar2` | Tipo de tubería | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `pipeline.type` |  |
| `purchase_order_number` | `varchar2` | Número de Orden de Compra | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `reference` | `varchar2` | Reference | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `responsible_user_id` | `varchar2` | Identificación de usuario responsable | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `responsible_user.id` |  |
| `responsible_user_type` | `varchar2` | Tipo de Usuario Responsable | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `responsible_user.type` |  |
| `source_id` | `varchar2` | Identificación de la Fuente | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `source.id` |  |
| `source_type` | `varchar2` | Tipo de Origen | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `source.type` |  |
| `status` | `varchar2` | Status | [x] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `summary` | `varchar2` | Summary | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `title` | `varchar2(120)` | Title | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `updated_at` | `datetime` | Actualizado el | [x] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `web_url` | `varchar2` | Web (URL) | [x] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `weighted_value_amount` | `decimal` | Monto del Valor Ponderado | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `weighted_value.amount` |  |
| `weighted_value_currency` | `varchar2` | Moneda de Valor Ponderado | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `weighted_value.currency` |  |

## Teclas

| Key | Column | Se refiere a | Kind | Description |
|---|---|---|---|---|
| `Deals_current_phase_id_fk` | `current_phase_id` | [DealPhases](Teamleader.V2.DealPhases)`.id` | Key |  |
| `Deals_department_id_fk` | `department_id` | [Departments](Teamleader.V2.Departments)`.id` | Key |  |
| `Deals_lead_contact_person_id_fk` | `lead_contact_person_id` | [Contacts](Teamleader.V2.Contacts)`.id` | Key |  |
| `Deals_lead_customer_id_Companies_txt` | `lead_customer_id` | [Companies](Teamleader.V2.Companies)`.id` | Textual | El ID de una fila de Empresas, cuando lead_customer_type es 'company'. |
| `Deals_lead_customer_id_Contacts_txt` | `lead_customer_id` | [Contacts](Teamleader.V2.Contacts)`.id` | Textual | El ID de una fila de Contactos, cuando lead_customer_type es 'contact'. |
| `Deals_lost_reason_id_fk` | `lost_reason_id` | [LostReasons](Teamleader.V2.LostReasons)`.id` | Key |  |
| `Deals_pipeline_id_fk` | `pipeline_id` | [DealPipelines](Teamleader.V2.DealPipelines)`.id` | Key |  |
| `Deals_responsible_user_id_fk` | `responsible_user_id` | [Users](Teamleader.V2.Users)`.id` | Key |  |
| `Deals_source_id_fk` | `source_id` | [DealSources](Teamleader.V2.DealSources)`.id` | Key |  |

## Referenciado por

- [EventLinks](Teamleader.V2.EventLinks) `id` (Textual)
- [Facturas](Teamleader.V2.Invoices) `deal_id` (Clave)
- [Pedidos](Teamleader.V2.Orders) `deal_id` (Clave)
- [Presupuestos](Teamleader.V2.Quotations) `deal_id` (Clave)


## Notas de la Versión

Cambios introducidos en cada versión en las tablas, columnas, atributos y capacidades del controlador:

- [Teamleader Focus](/es/release-notes/drivers?driver=teamleader-focus)
