---
title: "DepartmentById (Teamleader Focus)"
description: "Department by ID"
language: es
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/es/datamodels/teamleader/Teamleader.V2.DepartmentById
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/teamleader/Teamleader.V2.DepartmentById
updated: 2026-11-20T02:43:22Z
license: https://documentation.invantive.eu/es/
---

# DepartmentById: Departamento de Teamleader Focus por ID

`read only` `REST`

- Catálogo: `Teamleader`
- Esquema: `V2`
- Llaves Primarias: `id`
- Etiqueta: Departamento por ID

Solo puede recuperar datos.

## Fuente de la API

- Punto final: `departments.info`

## Características de rendimiento

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latencia media de acceso (ms) | 39 |

El resultado se puede almacenar en la Caché del cliente.

## Parámetros

| Name | Tipo de Datos | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `id` | `` | [x] |  |  |

## Columnas de la Tabla

A continuación se muestran las columnas de la tabla `DepartmentById`. Cada columna tiene un tipo de datos SQL. Se debe proporcionar un nuevo valor no nulo para cada columna requerida en todo momento durante la inserción y la actualización.

| Name | Tipo de Datos | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `address_area_level_two_id` | `varchar2` | ID del nivel dos de área de dirección | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `address.area_level_two.id` |  |
| `address_city` | `varchar2` | Dirección, ciudad | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `address.city` |  |
| `address_country` | `varchar2` | País de dirección | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `address.country` |  |
| `address_line_1` | `varchar2` | Línea de la Dirección 1 | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `address.line_1` |  |
| `address_postal_code` | `varchar2` | Dirección Código postal | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `address.postal_code` |  |
| `bic` | `varchar2` | Número BIC | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `currency` | `varchar2` | Currency | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `fiscal_regime` | `varchar2` | Régimen fiscal | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `iban` | `varchar2` | Número de IBAN | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `id` | `varchar2` | ID | [x] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `name` | `varchar2` | Name | [x] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `status` | `varchar2` | Status | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `vat_number` | `varchar2` | Número VAT | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `website` | `varchar2` | Website | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |


## Notas de la Versión

Cambios introducidos en cada versión en las tablas, columnas, atributos y capacidades del controlador:

- [Teamleader Focus](/es/release-notes/drivers?driver=teamleader-focus)
