---
title: "SubscriptionLinesBySubscriptionId (Teamleader Focus)"
description: "Subscription Lines by Subscription ID"
language: es
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/es/datamodels/teamleader/Teamleader.V2.SubscriptionLinesBySubscriptionId
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/teamleader/Teamleader.V2.SubscriptionLinesBySubscriptionId
updated: 2026-11-20T02:45:47Z
license: https://documentation.invantive.eu/es/
---

# SubscriptionLinesBySubscriptionId: Líneas de suscripción de Teamleader Focus por ID de suscripción

`read only` `REST`

- Catálogo: `Teamleader`
- Esquema: `V2`
- Llaves Primarias: `id`
- Etiqueta: Líneas de suscripción por ID de suscripción

Solo puede recuperar datos.

## Fuente de la API

- Punto final: `subscriptions.info`

## Características de rendimiento

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latencia media de acceso (ms) | 39 |

El resultado se puede almacenar en la Caché del cliente.

## Parámetros

| Name | Tipo de Datos | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `id` | `` | [x] |  |  |

## Columnas de la Tabla

A continuación se muestran las columnas de la tabla `SubscriptionLinesBySubscriptionId`. Cada columna tiene un tipo de datos SQL. Se debe proporcionar un nuevo valor no nulo para cada columna requerida en todo momento durante la inserción y la actualización.

| Name | Tipo de Datos | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `description` | `varchar2` | Description | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `discount_type` | `varchar2` | Tipo de descuento | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `discount.type` |  |
| `discount_value` | `decimal` | Importe del descuento | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `discount.value` |  |
| `extended_description` | `varchar2` | Descripción detallada | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `product_category_id` | `varchar2` | ID de categoría de producto | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `product_category.id` |  |
| `product_category_type` | `varchar2` | Tipo de categoría de producto | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `product_category.type` |  |
| `product_id` | `varchar2` | ID del Producto | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `product.id` |  |
| `product_type` | `varchar2` | Tipo de producto | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `product.type` |  |
| `quantity` | `decimal` | Quantity | [ ] | filtros en la plataforma, escribibles |  |
| `section_title` | `varchar2` | Título de la Sección | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.section.title` |  |
| `subscription_billing_cycle_days_in_advance` | `varchar2` | Días de antelación del ciclo de facturación de la suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.billing_cycle.days_in_advance` |  |
| `subscription_billing_cycle_periodicity_period` | `varchar2` | Periodicidad del ciclo de facturación de la suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.billing_cycle.periodicity.period` |  |
| `subscription_billing_cycle_periodicity_unit` | `varchar2` | Periodicidad del ciclo de facturación de la suscripción: Unidad | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.billing_cycle.periodicity.unit` |  |
| `subscription_currency` | `varchar2` | Moneda de la suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.currency` |  |
| `subscription_department_id` | `varchar2` | N.º de identificación del departamento de suscripciones | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.department.id` |  |
| `subscription_ends_on` | `datetime` | La suscripción finaliza el | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor..ends_on` |  |
| `subscription_id` | `varchar2` | N.º de suscripción | [x] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.id` |  |
| `subscription_invoicee_customer_id` | `varchar2` | Factura de suscripción: N.º de cliente | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.invoicee.customer.id` |  |
| `subscription_invoicee_customer_type` | `varchar2` | Factura de suscripción: Tipo de cliente | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.invoicee.customer.type` |  |
| `subscription_invoicee_for_attention_of_contact_id` | `varchar2` | Factura de suscripción a la atención de ID de contacto | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.invoicee.for_attention_of.contact.id` |  |
| `subscription_invoicee_for_attention_of_contact_type` | `varchar2` | Factura de suscripción a la atención del tipo de contacto | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.invoicee.for_attention_of.contact.type` |  |
| `subscription_invoicee_for_attention_of_name` | `varchar2` | Factura de suscripción a la atención de [Nombre] | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.invoicee.for_attention_of.name` |  |
| `subscription_invoicee_name` | `varchar2` | Nombre del titular de la factura de suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.invoicee.name` |  |
| `subscription_invoicee_vat_number` | `varchar2` | Número de IVA de la factura de suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.invoicee.vat_number` |  |
| `subscription_next_renewal_date` | `datetime` | Próxima fecha de renovación de la suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.next_renewal_date` |  |
| `subscription_note` | `varchar2` | Nota sobre la suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.note` | Utiliza formato Markdown. |
| `subscription_project_id` | `varchar2` | N.º de identificación del proyecto de suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.project.id` |  |
| `subscription_starts_on` | `datetime` | La suscripción comienza el | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor..starts_on` |  |
| `subscription_status` | `varchar2` | Estado de la suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.status` |  |
| `subscription_title` | `varchar2` | Título de la suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.title` |  |
| `subscription_total_tax_exclusive_amount` | `decimal` | Importe total de la suscripción, sin impuestos | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.total.tax_exclusive.amount` |  |
| `subscription_total_tax_exclusive_before_discount_amount` | `decimal` | Importe total de la suscripción, sin impuestos y antes del descuento | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.total.tax_exclusive_before_discount.amount` |  |
| `subscription_total_tax_exclusive_before_discount_currency` | `varchar2` | Importe total de la suscripción, sin impuestos y antes del descuento, en Moneda | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.total.tax_exclusive_before_discount.currency` |  |
| `subscription_total_tax_exclusive_currency` | `varchar2` | Suscripción: Importe total sin impuestos, Moneda | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.total.tax_exclusive.currency` |  |
| `subscription_total_tax_inclusive_amount` | `decimal` | Importe total de la suscripción, impuestos incluidos | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.total.tax_inclusive.amount` |  |
| `subscription_total_tax_inclusive_before_discount_amount` | `decimal` | Importe total de la suscripción, con impuestos incluidos, antes del descuento | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.total.tax_inclusive_before_discount.amount` |  |
| `subscription_total_tax_inclusive_before_discount_currency` | `varchar2` | Importe total de la suscripción, con impuestos incluidos y antes del descuento. Moneda | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.total.tax_inclusive_before_discount.currency` |  |
| `subscription_total_tax_inclusive_currency` | `varchar2` | Suscripción: importe total, impuestos incluidos, Moneda | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.total.tax_inclusive.currency` |  |
| `subscription_web_url` | `varchar2` | URL de la página web de suscripción | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `::ancestor.::ancestor.web_url` |  |
| `tax_id` | `varchar2` | ID del Impuesto | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `tax.id` |  |
| `tax_type` | `varchar2` | Tipo de Impuesto | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `tax.type` |  |
| `total_tax_exclusive_amount` | `decimal` | Monto Total Sin Impuestos | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `total.tax_exclusive.amount` |  |
| `total_tax_exclusive_before_discount_amount` | `decimal` | Importe total sin impuestos y antes del descuento | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `total.tax_exclusive_before_discount.amount` |  |
| `total_tax_exclusive_before_discount_currency` | `varchar2` | Importe total sin impuestos, antes del descuento y sin tener en cuenta la moneda | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `total.tax_exclusive_before_discount.currency` |  |
| `total_tax_exclusive_currency` | `varchar2` | Moneda del Monto Total Sin Impuestos | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `total.tax_exclusive.currency` |  |
| `total_tax_inclusive_amount` | `decimal` | Monto Total Incluyendo Impuestos | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `total.tax_inclusive.amount` |  |
| `total_tax_inclusive_before_discount_amount` | `decimal` | Importe total, impuestos incluidos, antes del descuento | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `total.tax_inclusive_before_discount.amount` |  |
| `total_tax_inclusive_before_discount_currency` | `varchar2` | Importe total, impuestos incluidos, antes del descuento. Moneda | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `total.tax_inclusive_before_discount.currency` |  |
| `total_tax_inclusive_currency` | `varchar2` | Moneda del Monto Total incluidos los Impuestos | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `total.tax_inclusive.currency` |  |
| `unit_currency` | `varchar2` | Moneda de la unidad | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `unit_price.currency` |  |
| `unit_id` | `varchar2` | ID de unidad | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `unit.id` |  |
| `unit_price_amount` | `decimal` | Precio unitario Importe | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `unit_price.amount` |  |
| `unit_tax` | `varchar2` | Impuesto unitario | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `unit_price.tax` |  |
| `unit_type` | `varchar2` | Tipo de Unidad | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `unit.type` |  |
| `withheld_tax_id` | `varchar2` | N.º de identificación fiscal retenido | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `withheld_tax.id` |  |
| `withheld_tax_type` | `varchar2` | Tipo de retención fiscal | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `withheld_tax.type` |  |


## Notas de la Versión

Cambios introducidos en cada versión en las tablas, columnas, atributos y capacidades del controlador:

- [Teamleader Focus](/es/release-notes/drivers?driver=teamleader-focus)
