---
title: "UiExtensionsByOwnerId2 (Visma.net Financials)"
description: "itgen_vnet_uiextensionsbyownerid_plural"
language: es
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/es/datamodels/vismanet/VismaNet.UiExtension.UiExtensionsByOwnerId2
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/vismanet/VismaNet.UiExtension.UiExtensionsByOwnerId2
updated: 2026-11-19T00:31:07Z
license: https://documentation.invantive.eu/es/
---

# UiExtensionsByOwnerId2: Visma.net Financials itgen_vnet_uiextensionsbyownerid_plural

`read only` `REST`

- Catálogo: `VismaNet`
- Esquema: `UiExtension`
- Etiqueta: itgen_vnet_uiextensionsbyownerid_plural

Devuelve la lista de todas las extensiones de interfaz de usuario del propietario actual - ScreenId=SM205002

Solo puede recuperar datos.

## Fuente de la API

- Punto final: `/v1/uiExtension/{ownerId}`
- Operación: `get /v1/uiExtension/{ownerId}`

## Características de rendimiento

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latencia media de acceso (ms) | 155 |
| Número de filas escaneadas por minuto | 29,100 |
| Número de filas de queries puntuales por minuto | 387 |

El resultado se puede almacenar en la Caché del cliente.

## Parámetros

| Name | Tipo de Datos | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `ownerId` | `` | [x] |  |  |
| `screenId` | `` | [ ] |  |  |
| `type` | `` | [ ] |  | Valores: Acción, Menú. |

## Columnas de la Tabla

A continuación se muestran las columnas de la tabla `UiExtensionsByOwnerId2`. Cada columna tiene un tipo de datos SQL. Se debe proporcionar un nuevo valor no nulo para cada columna requerida en todo momento durante la inserción y la actualización.

| Name | Tipo de Datos | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `COMPANY_CODE` | `varchar2(30)` | Código de empresa | [x] | writable | Código de partición que segmenta los datos. |
| `COMPANY_NAME` | `varchar2(240)` | Nombre de la Compañía | [x] | writable | Nombre de la partición. |
| `enabled` | `char` | Enabled | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `enabled` |  |
| `internalId` | `guid` | ID interno | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `internalId` |  |
| `ownerName` | `varchar2` | itgen_vnet_ownername | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `ownerName` |  |
| `screenId` | `varchar2` | itgen_vnet_screenid | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `screenId` |  |
| `stepId` | `varchar2` | itgen_vnet_stepid | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `stepId` |  |
| `title` | `varchar2` | Title | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `title` |  |
| `type` | `varchar2` | Type | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `type` |  |
| `url` | `varchar2` | itgen_vnet_url | [ ] | filtros en la plataforma, modificables, `url` |  |


## Notas de la Versión

Cambios introducidos en cada versión en las tablas, columnas, atributos y capacidades del controlador:

- [Visma.net Financials](/es/release-notes/drivers?driver=visma-net-financials)
