---
title: "ReportingBalanceByClassificationList (Exact Online)"
description: "Reporting Balance by Classification List"
language: fr
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/fr/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Financial.ReportingBalanceByClassificationList
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Financial.ReportingBalanceByClassificationList
updated: 2026-11-16T20:54:26Z
license: https://documentation.invantive.eu/fr/
---

# ReportingBalanceByClassificationList: Exact Online Reporting Balance by Classification List

`read only` `per partition` `REST`

- Catalogue : `ExactOnlineREST`
- Schéma : `Financial`
- Clés primaires : `ID`
- Label: Reporting Balance by Classification List

Les données de cette table sont partitionnées en fonction de la valeur de la colonne `Division`.

Permet uniquement de récupérer des données.

## Source de l'API

- Point de terminaison : `/api/v1/{division}/read/financial/ReportingBalanceByClassificationList`
- Métadonnées : `/api/v1/{division}/read/financial/$metadata`

## Caractéristiques de performance

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latence moyenne d'accès (ms) | 5 |
| Nombre de lignes par minute en mode de balayage complet | 7,200 |
| Nombre de lignes de requêtes ponctuelles par minute | 300 |
| Nombre d'enregistrements écrits par minute | 300 |

Le résultat peut être mis en cache côté client.

## Paramètres

| Name | Type de données | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `division` | `int32` | [ ] |  | ID of the division to retrieve data for. |
| `reportingYear` | `int32` | [x] |  |  |

## Colonnes de table

Les colonnes de la table `ReportingBalanceByClassificationList` sont présentées ci-dessous. Chaque colonne possède un type de données SQL. Une nouvelle valeur non nulle doit être fournie pour chaque colonne requise à tout moment lors de l'insertion et de la mise à jour.

| Name | Type de données | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `Amount` | `double` | Amount | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `AmountCredit` | `double` | Montant du crédit | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `AmountDebit` | `double` | Montant du débit | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `BalanceType` | `varchar2` | Type de solde | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `ClassificationCode` | `varchar2` | Code de classification | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `ClassificationDescription` | `varchar2` | Description de la classification | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `CostCenterCode` | `varchar2` | Coût Code Center | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `CostCenterDescription` | `varchar2` | Description du centre de coûts | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `CostUnitCode` | `varchar2` | Code d'unité de coût | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `CostUnitDescription` | `varchar2` | Description des unités de coût | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Count` | `int32` | Count | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Division` | `int32` | ID de l'entreprise | [x] |  | Unique number of the Exact Online division. |
| `DivisionCompanyCoCNumber` | `varchar2(60)` | Numéro d'enregistrement à la Chambre de commerce de la division | [ ] | writable | Chamber of commerce number of the Exact Online division. |
| `DivisionCompanyIBANNumber` | `varchar2(50)` | Numéro IBAN de la division | [ ] | writable | IBAN number of the Exact Online division. |
| `DivisionCompanyName` | `varchar2(50)` | Division - Nom de l'entreprise | [x] | writable | Company name of the Exact Online division. |
| `DivisionCompanyRSINNumber` | `varchar2(9)` | Numéro de division RSIN | [ ] | writable | RSIN number of the Exact Online division. |
| `DivisionCompanyVATNumber` | `varchar2(35)` | Numéro de TVA de la division | [ ] | writable | VAT number of the Exact Online division. |
| `DivisionCompanyWageTaxNumber` | `varchar2(60)` | Numéro d'identification fiscale de la division | [ ] | writable | Wage tax number of the Exact Online division. |
| `DivisionLabel` | `varchar2(128)` | Étiquette de division | [x] | writable | Label of the Exact Online division. |
| `DivisionName` | `varchar2(50)` | Nom de l'administration | [x] | writable | Name of the Exact Online division. |
| `DivisionOwnerCompanyName` | `varchar2(50)` | Nom du titulaire de l'abonnement | [x] | writable | Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs. |
| `DivisionOwnerCompanyNumber` | `varchar2(18)` | Numéro d'abonné | [x] | writable | Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs. |
| `DivisionShortName` | `int64` | Nom abrégé de la division | [x] | writable | Short name of the Exact Online division. |
| `GLAccount` | `guid` | Compte du grand livre | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `GLAccountCode` | `varchar2` | Code comptable GL | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `GLAccountDescription` | `varchar2` | Description du compte GL | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `GLScheme` | `guid` | Programme GL | [x] | filters on the platform, writable |  |
| `ID` | `int64` | ID | [x] | filters on the platform, writable |  |
| `ReportingPeriod` | `int32` | Période couverte par le rapport | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `ReportingYear` | `int32` | Année de référence | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Status` | `int32` | Status | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `Type` | `int32` | Type | [ ] | filters on the platform, writable |  |


## Notes de Version

Quels ont été les changements apportés à chaque version au niveau des tables, des colonnes, des attributs et des fonctionnalités du chauffeur :

- [Exact Online](/fr/release-notes/drivers?driver=exact-online)
