---
title: "GoodsDeliveriesIncremental (Exact Online)"
description: "Goods Deliveries"
language: fr
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/fr/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.GoodsDeliveriesIncremental
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.GoodsDeliveriesIncremental
updated: 2026-11-18T00:19:27Z
license: https://documentation.invantive.eu/fr/
---

# GoodsDeliveriesIncremental: Exact Online Goods Deliveries

`read only` `per partition`

- Catalogue : `ExactOnlineREST`
- Schéma : `Incremental`
- Clés primaires : `EntryID`
- Label: Goods Deliveries

Les données de cette table sont partitionnées en fonction de la valeur de la colonne `Division`.

Permet uniquement de récupérer des données.

## Caractéristiques de performance

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latence moyenne d'accès (ms) | 169 |
| Nombre de lignes par minute en mode de balayage complet | 40,800 |
| Nombre de lignes de requêtes ponctuelles par minute | 138 |

Le résultat peut être mis en cache côté client.

## Colonnes de table

Les colonnes de la table `GoodsDeliveriesIncremental` sont présentées ci-dessous. Chaque colonne possède un type de données SQL. Une nouvelle valeur non nulle doit être fournie pour chaque colonne requise à tout moment lors de l'insertion et de la mise à jour.

| Name | Type de données | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `Created` | `datetime` | Created | [ ] |  |  |
| `Creator` | `guid` | Creator | [ ] |  |  |
| `DeliveryAccount` | `guid` | Compte de livraison | [ ] |  |  |
| `DeliveryAddress` | `guid` | Adresse de livraison | [ ] |  |  |
| `DeliveryContact` | `guid` | Interlocuteur chargé des livraisons | [ ] |  |  |
| `DeliveryDate` | `datetime` | Date de livraison | [ ] |  |  |
| `DeliveryNumber` | `int32` | Numéro de livraison | [ ] |  |  |
| `Description` | `varchar2` | Description | [ ] |  |  |
| `Division` | `int32` | Division | [ ] |  |  |
| `Document` | `guid` | Document | [ ] |  |  |
| `DocumentSubject` | `varchar2` | Objet du document | [ ] |  |  |
| `EntryID` | `guid` | Identifiant de l'entrée | [x] |  |  |
| `Modified` | `datetime` | Modified | [ ] |  |  |
| `Modifier` | `guid` | Modifier | [ ] |  |  |
| `Remarks` | `varchar2` | Remarks | [ ] |  |  |
| `ShippingMethod` | `guid` | Mode d'expédition | [ ] |  |  |
| `Timestamp` | `int64` | Timestamp | [x] | filtres disponibles sur la plateforme |  |
| `TrackingNumber` | `varchar2` | Numéro de suivi | [ ] |  |  |
| `Warehouse` | `guid` | Warehouse | [ ] |  |  |


## Notes de Version

Quels ont été les changements apportés à chaque version au niveau des tables, des colonnes, des attributs et des fonctionnalités du chauffeur :

- [Exact Online](/fr/release-notes/drivers?driver=exact-online)
