---
title: "SupplierItemsIncremental (Exact Online)"
description: "Supplier Items"
language: fr
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/fr/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.SupplierItemsIncremental
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.SupplierItemsIncremental
updated: 2026-11-18T00:19:42Z
license: https://documentation.invantive.eu/fr/
---

# SupplierItemsIncremental: Exact Online Supplier Items

`read only` `per partition`

- Catalogue : `ExactOnlineREST`
- Schéma : `Incremental`
- Clés primaires : `ID`
- Label: Supplier Items

Les données de cette table sont partitionnées en fonction de la valeur de la colonne `Division`.

Permet uniquement de récupérer des données.

## Caractéristiques de performance

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latence moyenne d'accès (ms) | 191 |
| Nombre de lignes par minute en mode de balayage complet | 60,600 |
| Nombre de lignes de requêtes ponctuelles par minute | 138 |

Le résultat peut être mis en cache côté client.

## Colonnes de table

Les colonnes de la table `SupplierItemsIncremental` sont présentées ci-dessous. Chaque colonne possède un type de données SQL. Une nouvelle valeur non nulle doit être fournie pour chaque colonne requise à tout moment lors de l'insertion et de la mise à jour.

| Name | Type de données | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `CopyRemarks` | `int16` | Copier les remarques | [x] |  |  |
| `CountryOfOrigin` | `varchar2` | Pays d’origine | [ ] |  |  |
| `Created` | `datetime` | Created | [ ] |  |  |
| `Creator` | `guid` | Creator | [ ] |  |  |
| `Currency` | `varchar2` | Currency | [ ] |  |  |
| `Division` | `int32` | Division | [ ] |  |  |
| `DropShipment` | `int16` | Livraison directe | [ ] |  |  |
| `EndDate` | `datetime` | Date de fin | [ ] |  |  |
| `ID` | `guid` | ID | [x] |  |  |
| `Item` | `guid` | Item | [ ] |  |  |
| `ItemUnit` | `guid` | Article Unité | [ ] |  |  |
| `MainSupplier` | `char` | Fournisseur principal | [ ] |  |  |
| `MinimumQuantity` | `double` | Quantité minimale | [ ] |  |  |
| `Modified` | `datetime` | Modified | [ ] |  |  |
| `Modifier` | `guid` | Modifier | [ ] |  |  |
| `Notes` | `varchar2` | Notes | [ ] |  |  |
| `PurchaseLeadTime` | `int32` | Délai de livraison | [ ] |  |  |
| `PurchaseLotSize` | `int32` | Taille du lot d'achat | [ ] |  |  |
| `PurchasePrice` | `double` | Prix d'achat | [ ] |  |  |
| `PurchaseUnit` | `varchar2` | Unité d'achat | [ ] |  |  |
| `PurchaseUnitFactor` | `double` | Coefficient d'unité d'achat | [ ] |  |  |
| `PurchaseVATCode` | `varchar2` | Code TVA d'achat | [ ] |  |  |
| `StartDate` | `datetime` | Date de début | [ ] |  |  |
| `Supplier` | `guid` | Supplier | [ ] |  |  |
| `SupplierItemCode` | `varchar2` | Code article du fournisseur | [ ] |  |  |
| `Timestamp` | `int64` | Timestamp | [x] | filtres disponibles sur la plateforme |  |


## Notes de Version

Quels ont été les changements apportés à chaque version au niveau des tables, des colonnes, des attributs et des fonctionnalités du chauffeur :

- [Exact Online](/fr/release-notes/drivers?driver=exact-online)
