---
title: "ContactById (Teamleader Focus)"
description: "Contact by ID"
language: fr
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/fr/datamodels/teamleader/Teamleader.V2.ContactById
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/teamleader/Teamleader.V2.ContactById
updated: 2026-11-18T23:45:29Z
license: https://documentation.invantive.eu/fr/
---

# ContactById : Contact Teamleader Focus par ID

`read only` `REST`

- Catalogue : `Teamleader`
- Schéma : `V2`
- Clés primaires : `id`
- Libellé : Contact par ID

Permet uniquement de récupérer des données.

## Source de l'API

- Point de terminaison : `contacts.info`

## Caractéristiques de performance

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latence moyenne d'accès (ms) | 39 |

Le résultat peut être mis en cache côté client.

## Paramètres

| Name | Type de données | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `id` | `` | [x] |  |  |

## Colonnes de table

Les colonnes de la table `ContactById` sont présentées ci-dessous. Chaque colonne possède un type de données SQL. Une nouvelle valeur non nulle doit être fournie pour chaque colonne requise à tout moment lors de l'insertion et de la mise à jour.

| Name | Type de données | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `added_at` | `datetime` | Ajouté à | [x] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `bic` | `varchar2` | Code BIC : | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `birthdate` | `datetime` | Date de naissance | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `c_activiteit_en` | `varchar2` | itgen_teamleader_c_activiteit_en | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `c_backup_verkoper` | `guid` | itgen_teamleader_c_backup_verkoper | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `c_bijnaam` | `varchar2` | itgen_teamleader_c_bijnaam | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `c_eerst_tekst_dan_getal` | `varchar2` | itgen_teamleader_c_eerst_tekst_dan_getal | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `c_geslacht_uitgebreid` | `varchar2` | itgen_teamleader_c_geslacht_uitgebreid | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `c_rare_ee_u` | `varchar2` | itgen_teamleader_c_rare_ee_u | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `c_test_contact` | `guid` | itgen_teamleader_c_test_contact | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `c_test_lang` | `varchar2` | itgen_teamleader_c_test_lang | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `c_test_product` | `guid` | itgen_teamleader_c_test_product | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `c_verkoper` | `guid` | itgen_teamleader_c_verkoper | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `first_name` | `varchar2` | Prénom | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `gender` | `varchar2` | Gender | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `iban` | `varchar2` | Numéro IBAN | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `id` | `varchar2` | ID | [x] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `invoicing_preferences_electronic_invoicing_address` | `varchar2` | Préférences de facturation Adresse de facturation électronique | [ ] | filtres sur la plateforme, modifiables, `invoicing_preferences.electronic_invoicing_address` |  |
| `language` | `varchar2` | Language | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `last_name` | `varchar2` | Nom | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `local_business_number` | `varchar2` | Numéro d'entreprise local | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible | Également appelé numéro de Chambre de commerce dans de nombreux pays. |
| `marketing_mails_consent` | `char` | Consentement aux e-mails marketing | [x] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `national_identification_number` | `varchar2` | Numéro d’identification national | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible | Également appelé numéro de Chambre de commerce dans de nombreux pays. |
| `payment_term_days` | `decimal` | Modalité de paiement (jours) | [ ] | filtres sur la plateforme, modifiables, `payment_term.days` |  |
| `payment_term_type` | `varchar2` | Type de condition de paiement | [ ] | filtres sur la plateforme, modifiables, `payment_term.type` |  |
| `remarks` | `varchar2` | Remarks | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `salutation` | `varchar2` | Salutation | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `status` | `varchar2` | Status | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `updated_at` | `datetime` | Mise à jour à | [x] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `vat_number` | `varchar2` | Numéro de TVA | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible | Numéro de TVA. |
| `web_url` | `varchar2` | Web (URL) | [x] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |
| `website` | `varchar2` | Website | [ ] | filtres sur la plateforme, inscriptible |  |


## Notes de Version

Quels ont été les changements apportés à chaque version au niveau des tables, des colonnes, des attributs et des fonctionnalités du chauffeur :

- [Teamleader Focus](/fr/release-notes/drivers?driver=teamleader-focus)
