---
title: "SuppliersAndCustomers (Yuki)"
description: "Suppliers and Customers"
language: fr
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/fr/datamodels/yuki/Yuki.Views.SuppliersAndCustomers
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/yuki/Yuki.Views.SuppliersAndCustomers
updated: 2026-11-18T23:32:17Z
license: https://documentation.invantive.eu/fr/
---

# SuppliersAndCustomers : Fournisseurs et clients Yuki

`read only`

- Catalogue : `Yuki`
- Schéma : `Views`
- Libellé : Fournisseurs et clients

Permet uniquement de récupérer des données.

## Caractéristiques de performance

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latence moyenne d'accès (ms) | 31 |

Le résultat peut être mis en cache côté client.

## Colonnes de table

Les colonnes de la table `SuppliersAndCustomers` sont présentées ci-dessous. Chaque colonne possède un type de données SQL. Une nouvelle valeur non nulle doit être fournie pour chaque colonne requise à tout moment lors de l'insertion et de la mise à jour.

| Name | Type de données | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `ADDRESSLINE1` | `varchar2` | itgen_yuki_addressline1 | [ ] |  |  |
| `ADDRESSLINE2` | `varchar2` | Adresse ligne 2 | [ ] |  |  |
| `BACKOFFICESTATUS` | `varchar2` | itgen_yuki_backofficestatus | [ ] |  |  |
| `CITY` | `varchar2` | City | [ ] |  |  |
| `COCNUMBER` | `varchar2` | Numéro CoC | [ ] |  |  |
| `CODE` | `varchar2` | Code | [ ] |  |  |
| `COUNTRY` | `varchar2` | Country | [ ] |  |  |
| `CREATED` | `datetime` | itgen_yuki_created | [ ] |  |  |
| `DOMAINNAME` | `varchar2(240)` | Nom de domaine | [ ] |  |  |
| `DOMAINNAME2` | `varchar2(240)` | Nom de domaine | [ ] |  |  |
| `EMAILHOME` | `varchar2` | itgen_yuki_emailhome | [ ] |  |  |
| `EMAILWORK` | `varchar2` | itgen_yuki_emailwork | [ ] |  |  |
| `HID` | `int32` | Identifiant personnel | [ ] |  |  |
| `ID` | `guid` | ID | [ ] |  |  |
| `INCOMETAXNUMBER` | `varchar2` | itgen_yuki_incometaxnumber | [ ] |  |  |
| `ISCUSTOMER` | `char` | itgen_yuki_iscustomer | [ ] |  |  |
| `ISSUPPLIER` | `char` | itgen_yuki_issupplier | [ ] |  |  |
| `MAILADDRESSLINE1` | `varchar2` | itgen_yuki_mailaddressline1 | [ ] |  |  |
| `MAILADDRESSLINE2` | `varchar2` | itgen_yuki_mailaddressline2 | [ ] |  |  |
| `MAILCITY` | `varchar2` | Ville postale | [ ] |  |  |
| `MAILPOSTCODE` | `varchar2` | Code postal | [ ] |  |  |
| `MAINCONTACTPERSON` | `varchar2` | itgen_yuki_maincontactperson | [ ] |  |  |
| `MOBILEHOME` | `varchar2` | itgen_yuki_mobilehome | [ ] |  |  |
| `MOBILEWORK` | `varchar2` | itgen_yuki_mobilework | [ ] |  |  |
| `MODIFIED` | `datetime` | itgen_yuki_modified | [ ] |  |  |
| `NAME` | `varchar2` | Name | [ ] |  |  |
| `PHONEHOME` | `varchar2` | itgen_yuki_phonehome | [ ] |  |  |
| `PHONEWORK` | `varchar2` | itgen_yuki_phonework | [ ] |  |  |
| `POSTCODE` | `varchar2` | Code postal | [ ] |  |  |
| `TAGS` | `varchar2` | Tags | [ ] |  |  |
| `TYPE` | `varchar2` | Type | [ ] |  |  |
| `VATNUMBER` | `varchar2` | Numéro de TVA | [ ] |  |  |
| `WEBSITE` | `varchar2` | itgen_yuki_website | [ ] |  |  |
| `domain_ID` | `guid` | ID | [ ] |  |  |
| `domain_NAME` | `varchar2` | Name | [ ] |  |  |
| `domain_STATUS` | `varchar2` | itgen_yuki_status | [ ] |  |  |
| `domain_STATUSID` | `varchar2` | itgen_yuki_statusid | [ ] |  |  |
| `domain_URL` | `varchar2` | URL | [ ] |  |  |


## Notes de Version

Quels ont été les changements apportés à chaque version au niveau des tables, des colonnes, des attributs et des fonctionnalités du chauffeur :

- [Yuki](/fr/release-notes/drivers?driver=yuki)

### Modifications apportées à cette table, 26.0 à 27.0

<div class="rn-item" id="YKI-27.0-D037">

##### L'élément « Yuki.Views.SuppliersAndCustomers » a été ajouté

La vue comporte 38 colonnes et permet d'effectuer des sélections.

<div class="rn-chips">

- importance 3

</div>

</div>

[Toutes les modifications apportées au chauffeur, 26.0 à 27.0](/fr/release-notes/drivers?driver=yuki&step=26.0-to-27.0#yuki-26.0-to-27.0)
