---
title: "SalesOrdersV2Incremental (Exact Online)"
description: "Sales Orders"
language: it
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/it/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.SalesOrdersV2Incremental
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.SalesOrdersV2Incremental
updated: 2026-11-18T00:19:36Z
license: https://documentation.invantive.eu/it/
---

# SalesOrdersV2Incremental: Exact Online Sales Orders

`read only` `per partition`

- Catalogo: `ExactOnlineREST`
- Schema: `Incremental`
- Chiavi primarie: `ID`
- Label: Sales Orders

I dati in questa tabella sono partizionati per valore della colonna `Division`.

È possibile solo recuperare i dati.

## Caratteristiche prestazionali

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latenza media di accesso (ms) | 205 |
| Righe di scansione completa al minuto | 62,000 |
| Numero di righe di Query al minuto | 138 |

Il risultato può essere memorizzato nella memoria cache sul client.

## Colonne della tabella

Di seguito sono riportate le colonne della tabella `SalesOrdersV2Incremental`. Ogni colonna ha un tipo di dati SQL. Un nuovo valore non nullo deve essere fornito per ogni colonna richiesta in ogni momento durante l'inserimento e l'aggiornamento.

| Name | Tipo di dati | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `AmountDC` | `double` | Valuta della divisione degli importi | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `AmountDiscount` | `double` | Importo Sconto | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `AmountDiscountExclVat` | `double` | Importo Sconto IVA esclusa | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `AmountFC` | `double` | Importo in valuta estera | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `AmountFCExclVat` | `double` | Importo in valuta estera, IVA esclusa | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `ApprovalStatus` | `int16` | Stato di approvazione | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Approved` | `datetime` | Approved | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Approver` | `guid` | Approver | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Created` | `datetime` | Created | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Creator` | `guid` | Creator | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Currency` | `varchar2` | Currency | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `DeliverTo` | `guid` | Consegna a | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `DeliverToContactPerson` | `guid` | Consegna al referente | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `DeliveryAddress` | `guid` | Indirizzo di consegna | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `DeliveryDate` | `datetime` | Data di consegna | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `DeliveryStatus` | `int16` | Stato della spedizione | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Description` | `varchar2` | Description | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Discount` | `double` | Discount | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Division` | `int32` | Division | [ ] |  |  |
| `Document` | `guid` | Document | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `ID` | `guid` | ID | [x] | filtri sulla piattaforma |  |
| `IncotermAddress` | `varchar2` | Indirizzo Incoterm | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `IncotermCode` | `varchar2` | Codice Incoterm | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `IncotermVersion` | `int16` | Versione dell'Incoterm | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `InvoiceStatus` | `int16` | Stato della fattura | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `InvoiceTo` | `guid` | Fattura a | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `InvoiceToContactPerson` | `guid` | Fattura a nome del referente | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Modified` | `datetime` | Modified | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Modifier` | `guid` | Modifier | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Notes` | `varchar2` | Notes | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `OrderDate` | `datetime` | Data dell'ordine | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `OrderID` | `guid` | ID dell'ordine | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `OrderNumber` | `int32` | Numero dell'ordine | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `OrderedBy` | `guid` | Ordinato da | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `OrderedByContactPerson` | `guid` | Ordinati per persona di contatto | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `PaymentCondition` | `varchar2` | Condizione di pagamento | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `PaymentReference` | `varchar2` | Riferimento di pagamento | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Project` | `guid` | Project | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Remarks` | `varchar2` | Remarks | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `SalesChannel` | `guid` | Canale di vendita | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Salesperson` | `guid` | proprietario | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `SelectionCode` | `guid` | Codice di selezione | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `ShippingMethod` | `guid` | Metodo di spedizione | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Status` | `int16` | Status | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `Timestamp` | `int64` | Timestamp | [x] | filtri sulla piattaforma |  |
| `VATAmount` | `double` | Importo IVA | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `VATCode` | `varchar2` | Codice IVA | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `WarehouseID` | `guid` | ID magazzino | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |
| `YourRef` | `varchar2(60)` | Il tuo Riferimento | [ ] | filtri sulla piattaforma |  |


## Note di rilascio

Cosa è cambiato, versione per versione, nelle tabelle, nelle colonne, negli attributi e nelle funzionalità del driver:

- [Exact Online](/it/release-notes/drivers?driver=exact-online)
