---
title: "EmployeeById (Fortnox)"
description: "Employee by ID"
language: it
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/it/datamodels/fortnox/Fortnox.Employees.EmployeeById
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/fortnox/Fortnox.Employees.EmployeeById
updated: 2026-11-17T21:58:57Z
license: https://documentation.invantive.eu/it/
---

# EmployeeById: Fortnox Employee by ID

`read only` `REST`

- Catalogo: `Fortnox`
- Schema: `Employees`
- Label: Employee by ID

Retrieve a specific employee ScheduleId, MonthlySalary and HourlyPay reflect current values, all ScheduleIds are returned in DatedSchedules and all MonthlySalary and HourlyPay pairs are returned in DatedWages.

È possibile solo recuperare i dati.

## Riepilogo

ScheduleId, MonthlySalary and HourlyPay reflect current values, all ScheduleIds are returned in DatedSchedules and all MonthlySalary and HourlyPay pairs are returned in DatedWages.

## Codice sorgente dell'API

- Punto finale: `/3/employees/{EmployeeId}`
- Operazione: `get /3/employees/{EmployeeId}`

## Caratteristiche prestazionali

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latenza media di accesso (ms) | 356 |
| Righe di scansione completa al minuto | 85,000 |
| Numero di righe di Query al minuto | 168 |

Il risultato può essere memorizzato nella memoria cache sul client.

## Parametri

| Name | Tipo di dati | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `EmployeeId` | `` | [x] |  | identifies the employee |
| `financialyear` | `` | [ ] |  | Selects what financial year that should be used (does not work on every table). |
| `financialyeardate` | `` | [ ] |  | Selects by date, what financial year that should be used (does not work on every table). |
| `fromdate` | `` | [ ] |  | Defines a selection based on a start date.Only available for invoices, orders, offers, vouchers and supplierinvoices (does not work on every table). |
| `lastmodified` | `` | [ ] |  | Retrieves all records since the provided timestamp (does not work on every table). |
| `todate` | `` | [ ] |  | Defines a selection based on an end date.Only available for invoices, orders, offers, vouchers and supplierinvoices (does not work on every table). |

## Colonne della tabella

Di seguito sono riportate le colonne della tabella `EmployeeById`. Ogni colonna ha un tipo di dati SQL. Un nuovo valore non nullo deve essere fornito per ogni colonna richiesta in ogni momento durante l'inserimento e l'aggiornamento.

| Name | Tipo di dati | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `Employee_ATFValue` | `double` | itgen_fnx_employee_atfvalue | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.ATFValue` |  |
| `Employee_ATKValue` | `double` | itgen_fnx_employee_atkvalue | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.ATKValue` |  |
| `Employee_AbsenceHoursNonVacationBased` | `double` | itgen_fnx_employee_absencehoursnonvacationbased | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.AbsenceHoursNonVacationBased` |  |
| `Employee_AbsenceHoursVacationBased` | `double` | itgen_fnx_employee_absencehoursvacationbased | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.AbsenceHoursVacationBased` |  |
| `Employee_AbsenceWorkdaysNonVacationBased` | `double` | itgen_fnx_employee_absenceworkdaysnonvacationbased | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.AbsenceWorkdaysNonVacationBased` |  |
| `Employee_AbsenceWorkdaysVacationBased` | `double` | itgen_fnx_employee_absenceworkdaysvacationbased | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.AbsenceWorkdaysVacationBased` |  |
| `Employee_Address1` | `varchar2` | Indirizzo del dipendente 1 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.Address1` |  |
| `Employee_Address2` | `varchar2` | Indirizzo del dipendente 2 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.Address2` |  |
| `Employee_AutoNonRecurringTax` | `char` | Imposta una tantum sulle auto dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.AutoNonRecurringTax` |  |
| `Employee_AverageHourlyWage` | `varchar2` | Salario orario medio dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.AverageHourlyWage` |  |
| `Employee_AverageWeeklyHours` | `varchar2` | Ore settimanali medie dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.AverageWeeklyHours` |  |
| `Employee_BankAccountNo` | `varchar2` | Numero di conto corrente del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.BankAccountNo` |  |
| `Employee_City` | `varchar2` | Città del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.City` |  |
| `Employee_ClearingNo` | `varchar2` | Numero di identificazione del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.ClearingNo` |  |
| `Employee_CostCenter` | `varchar2` | Centro di costo del personale | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.CostCenter` |  |
| `Employee_Country` | `varchar2` | Paese di provenienza del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.Country` |  |
| `Employee_CurrentCompBalance` | `double` | itgen_fnx_employee_currentcompbalance | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.CurrentCompBalance` |  |
| `Employee_CurrentFlexBalance` | `double` | itgen_fnx_employee_currentflexbalance | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.CurrentFlexBalance` |  |
| `Employee_Email` | `varchar2` | E-mail dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.Email` |  |
| `Employee_EmployedTo` | `datetime` | Dipendente assunto per | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.EmployedTo` |  |
| `Employee_EmployeeId` | `varchar2(15)` | Dipendente ID dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.EmployeeId` |  |
| `Employee_EmploymentDate` | `datetime` | Data di assunzione del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.EmploymentDate` |  |
| `Employee_EmploymentForm` | `varchar2` | Modulo di assunzione del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.EmploymentForm` |  |
| `Employee_FirstName` | `varchar2` | Nome del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.FirstName` |  |
| `Employee_ForaType` | `varchar2` | Dipendente per tipo | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.ForaType` |  |
| `Employee_FullName` | `varchar2` | Nome completo del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.FullName` |  |
| `Employee_FullTimeEquivalent` | `double` | itgen_fnx_employee_fulltimeequivalent | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.FullTimeEquivalent` |  |
| `Employee_HourlyPay` | `varchar2` | Retribuzione oraria dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.HourlyPay` |  |
| `Employee_Inactive` | `char` | Dipendente inattivo | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.Inactive` |  |
| `Employee_InitialComp` | `double` | itgen_fnx_employee_initialcomp | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.InitialComp` |  |
| `Employee_InitialFlex` | `double` | itgen_fnx_employee_initialflex | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.InitialFlex` |  |
| `Employee_JobTitle` | `varchar2(30)` | Posizione lavorativa del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.JobTitle` |  |
| `Employee_LastName` | `varchar2` | Cognome del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.LastName` |  |
| `Employee_MonthlySalary` | `varchar2` | Stipendio mensile dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.MonthlySalary` |  |
| `Employee_NonRecurringTax` | `varchar2` | Imposta una tantum a carico dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.NonRecurringTax` |  |
| `Employee_NonVacationBasedCalendarDaysPartial` | `double` | itgen_fnx_employee_nonvacationbasedcalendardayspartial | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.NonVacationBasedCalendarDaysPartial` |  |
| `Employee_NonVacationBasedCalendarDaysWhole` | `double` | itgen_fnx_employee_nonvacationbasedcalendardayswhole | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.NonVacationBasedCalendarDaysWhole` |  |
| `Employee_PayslipType` | `varchar2` | itgen_fnx_employee_paysliptype | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.PayslipType` |  |
| `Employee_PersonalIdentityNumber` | `varchar2` | Codice identificativo personale del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.PersonalIdentityNumber` |  |
| `Employee_PersonelType` | `varchar2` | Tipo di rapporto di lavoro dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.PersonelType` |  |
| `Employee_Phone1` | `varchar2` | Telefono del dipendente 1 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.Phone1` |  |
| `Employee_Phone2` | `varchar2` | Telefono del dipendente 2 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.Phone2` |  |
| `Employee_PostCode` | `varchar2` | Codice postale del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.PostCode` |  |
| `Employee_PreliminaryTaxDeducted` | `double` | itgen_fnx_employee_preliminarytaxdeducted | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.PreliminaryTaxDeducted` |  |
| `Employee_Project` | `varchar2` | Progetto dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.Project` |  |
| `Employee_SalaryForm` | `varchar2` | Modulo per lo stipendio dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.SalaryForm` |  |
| `Employee_ScheduleId` | `varchar2` | ID orario di lavoro del dipendente | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.ScheduleId` |  |
| `Employee_TaxAllowance` | `varchar2` | Detrazione fiscale per i dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.TaxAllowance` |  |
| `Employee_TaxColumn` | `int32` | Colonna fiscale per i dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.TaxColumn` |  |
| `Employee_TaxTable` | `varchar2` | Tabella delle imposte sui redditi dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.TaxTable` |  |
| `Employee_VacationBasedAttendanceDays` | `double` | itgen_fnx_employee_vacationbasedattendancedays | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationBasedAttendanceDays` |  |
| `Employee_VacationBasedAttendanceHours` | `double` | itgen_fnx_employee_vacationbasedattendancehours | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationBasedAttendanceHours` |  |
| `Employee_VacationBasedCalendarDaysWhole` | `double` | itgen_fnx_employee_vacationbasedcalendardayswhole | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationBasedCalendarDaysWhole` |  |
| `Employee_VacationBasedSalaryTotal` | `double` | itgen_fnx_employee_vacationbasedsalarytotal | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationBasedSalaryTotal` |  |
| `Employee_VacationBasedSalaryVariableAddition` | `double` | itgen_fnx_employee_vacationbasedsalaryvariableaddition | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationBasedSalaryVariableAddition` |  |
| `Employee_VacationBasedSalaryWorkedTime` | `double` | itgen_fnx_employee_vacationbasedsalaryworkedtime | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationBasedSalaryWorkedTime` |  |
| `Employee_VacationCalculationAdvanceVacationDebt` | `double` | itgen_fnx_employee_vacationcalculationadvancevacationdebt | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationCalculationAdvanceVacationDebt` |  |
| `Employee_VacationCalculationIncludeInCalculation` | `char` | itgen_fnx_employee_vacationcalculationincludeincalculation | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationCalculationIncludeInCalculation` |  |
| `Employee_VacationCalculationSameWagePercent` | `char` | itgen_fnx_employee_vacationcalculationsamewagepercent | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationCalculationSameWagePercent` |  |
| `Employee_VacationCalculationSoleCustody` | `char` | itgen_fnx_employee_vacationcalculationsolecustody | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationCalculationSoleCustody` |  |
| `Employee_VacationCalculationSumOnlyNoDays` | `char` | itgen_fnx_employee_vacationcalculationsumonlynodays | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationCalculationSumOnlyNoDays` |  |
| `Employee_VacationCalculationTotalVacationSalarySum` | `double` | itgen_fnx_employee_vacationcalculationtotalvacationsalarysum | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationCalculationTotalVacationSalarySum` |  |
| `Employee_VacationCalculationVacationEntitlement` | `double` | itgen_fnx_employee_vacationcalculationvacationentitlement | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationCalculationVacationEntitlement` |  |
| `Employee_VacationCalculationVariableAdditionSum` | `double` | itgen_fnx_employee_vacationcalculationvariableadditionsum | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationCalculationVariableAdditionSum` |  |
| `Employee_VacationDaysPaid` | `double` | Giorni di ferie retribuiti dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPaid` |  |
| `Employee_VacationDaysPendingPaid` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti in attesa di pagamento | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPendingPaid` |  |
| `Employee_VacationDaysPendingPrepaid` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti in sospeso e già pagati | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPendingPrepaid` |  |
| `Employee_VacationDaysPendingSaved` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti in sospeso e accumulati | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPendingSaved` |  |
| `Employee_VacationDaysPendingSavedYear1` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti in sospeso accumulati nell'anno 1 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPendingSavedYear1` |  |
| `Employee_VacationDaysPendingSavedYear2` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti in sospeso accumulati nell'anno 2 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPendingSavedYear2` |  |
| `Employee_VacationDaysPendingSavedYear3` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti in sospeso accumulati nell'anno 3 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPendingSavedYear3` |  |
| `Employee_VacationDaysPendingSavedYear4` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti in sospeso accumulati nell'anno 4 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPendingSavedYear4` |  |
| `Employee_VacationDaysPendingSavedYear5` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti in sospeso accumulati nell'anno 5 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPendingSavedYear5` |  |
| `Employee_VacationDaysPendingSavedYear6Plus` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti in sospeso accumulati nell'anno 6 e oltre | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPendingSavedYear6Plus` |  |
| `Employee_VacationDaysPendingUnpaid` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti in sospeso e non retribuiti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPendingUnpaid` |  |
| `Employee_VacationDaysPrepaid` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti pagati in anticipo | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysPrepaid` |  |
| `Employee_VacationDaysRegisteredPaid` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti registrati e retribuiti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysRegisteredPaid` |  |
| `Employee_VacationDaysRegisteredPrepaid` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti registrati e prepagati | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysRegisteredPrepaid` |  |
| `Employee_VacationDaysRegisteredSaved` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti registrati e accumulati | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysRegisteredSaved` |  |
| `Employee_VacationDaysRegisteredSavedYear1` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti registrati e accumulati - Anno 1 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysRegisteredSavedYear1` |  |
| `Employee_VacationDaysRegisteredSavedYear2` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti registrati e accumulati - Anno 2 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysRegisteredSavedYear2` |  |
| `Employee_VacationDaysRegisteredSavedYear3` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti registrati e accumulati - Anno 3 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysRegisteredSavedYear3` |  |
| `Employee_VacationDaysRegisteredSavedYear4` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti registrati e accumulati - Anno 4 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysRegisteredSavedYear4` |  |
| `Employee_VacationDaysRegisteredSavedYear5` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti registrati e accumulati - Anno 5 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysRegisteredSavedYear5` |  |
| `Employee_VacationDaysRegisteredSavedYear6Plus` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti registrati e accumulati, anno 6 e oltre | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysRegisteredSavedYear6Plus` |  |
| `Employee_VacationDaysRegisteredUnpaid` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti registrati come non retribuiti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysRegisteredUnpaid` |  |
| `Employee_VacationDaysSaved` | `double` | Giorni di ferie accumulati dai dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSaved` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedEmploymentRateYear1` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti risparmiati Tasso di occupazione Anno 1 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedEmploymentRateYear1` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedEmploymentRateYear2` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti risparmiati Tasso di occupazione Anno 2 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedEmploymentRateYear2` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedEmploymentRateYear3` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti risparmiati Tasso di occupazione Anno 3 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedEmploymentRateYear3` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedEmploymentRateYear4` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti risparmiati Tasso di occupazione Anno 4 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedEmploymentRateYear4` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedEmploymentRateYear5` | `double` | Giorni di ferie dei dipendenti risparmiati Tasso di occupazione Anno 5 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedEmploymentRateYear5` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedEmploymentRateYear6Plus` | `double` | Giorni di ferie accumulati dai dipendenti Tasso di occupazione Anno 6 e oltre | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedEmploymentRateYear6Plus` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedYear1` | `double` | Giorni di ferie accumulati dai dipendenti - Anno 1 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedYear1` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedYear2` | `double` | Giorni di ferie accumulati dai dipendenti - Anno 2 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedYear2` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedYear3` | `double` | Giorni di ferie accumulati dai dipendenti - Anno 3 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedYear3` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedYear4` | `double` | Giorni di ferie accumulati dai dipendenti - Anno 4 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedYear4` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedYear5` | `double` | Giorni di ferie accumulati dai dipendenti - Anno 5 | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedYear5` |  |
| `Employee_VacationDaysSavedYear6Plus` | `double` | Giorni di ferie accumulati dai dipendenti – Anno 6 e oltre | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysSavedYear6Plus` |  |
| `Employee_VacationDaysUnpaid` | `double` | Giorni di ferie non retribuiti dei dipendenti | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.VacationDaysUnpaid` |  |
| `Employee_WorkingTimeEnumeration` | `varchar2` | itgen_fnx_employee_workingtimeenumeration | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `Employee.WorkingTimeEnumeration` |  |


## Note di rilascio

Cosa è cambiato, versione per versione, nelle tabelle, nelle colonne, negli attributi e nelle funzionalità del driver:

- [Fortnox](/it/release-notes/drivers?driver=fortnox)
