---
title: "KitSpecifications (Visma.net Financials)"
description: "Kit Specifications"
language: it
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/it/datamodels/vismanet/VismaNet.KitSpecifications.KitSpecifications
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/vismanet/VismaNet.KitSpecifications.KitSpecifications
updated: 2026-11-19T00:28:47Z
license: https://documentation.invantive.eu/it/
---

# KitSpecifications: Specifiche kit di Visma.net Financials

`insert` `REST`

- Catalogo: `VismaNet`
- Schema: `KitSpecifications`
- Etichetta: Specifiche kit

Ottieni un intervallo di Kit Specifications - ScreenId = IN209500

È possibile recuperare e modificare i dati utilizzando `insert`.

## Codice sorgente dell'API

- Punto finale: `/v1/KitSpecifications`
- Operazione: `get /v1/KitSpecifications`

## Caratteristiche prestazionali

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Latenza media di accesso (ms) | 155 |
| Righe di scansione completa al minuto | 29,100 |
| Numero di righe di Query al minuto | 387 |

Il risultato può essere memorizzato nella memoria cache sul client.

## Parametri

| Name | Tipo di dati | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `createdDateTime` | `` | [ ] |  | Questo valore, generato dal sistema, indica la data e l'ora di creazione.Usarlo per recuperare tutti i record creati da quel momento fino ad oggi.Formato accettato: * ```yyyy-MM-dd```` * ````yyyy-MM-dd HH:mm:ss```` * ````yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFF```` * ````yyyy-MM-ddTHH:mm:ss```` * ````yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.FFF``` _Nota:_ __CreatedDateTime__ e __CreatedDateTimeCondition__ sono __mutuamente inclusivi__. |
| `createdDateTimeCondition` | `` | [ ] |  | Questo valore rappresenta la condizione da applicare durante il recupero dei record.Valori accettati (senza apici singoli): * '&gt;' per maggiore di * '&lt;' per minore di * '&gt;=' per maggiore o uguale a * '&lt;=' per minore o uguale a  _Nota:_ __CreatedDateTime__ e __CreatedDateTimeCondition__ sono __mutuamente inclusivi__. |
| `kitInventoryID` | `` | [ ] |  |  |
| `lastModifiedDateTime` | `` | [ ] |  |  |
| `lastModifiedDateTimeCondition` | `` | [ ] |  |  |
| `revisionID` | `` | [ ] |  |  |

## Colonne della tabella

Di seguito sono riportate le colonne della tabella `KitSpecifications`. Ogni colonna ha un tipo di dati SQL. Un nuovo valore non nullo deve essere fornito per ogni colonna richiesta in ogni momento durante l'inserimento e l'aggiornamento.

| Name | Tipo di dati | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `COMPANY_CODE` | `varchar2(30)` | Codice aziendale | [x] | writable | Codice di partizione, che segmenta i dati. |
| `COMPANY_NAME` | `varchar2(240)` | Nome dell'impresa | [x] | writable | Nome della partizione. |
| `pageNumber` | `int32` | Numero di pagina | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `pageNumber` |  |
| `pageSize` | `int32` | Pagesize | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `pageSize` |  |
| `totalCount` | `int64` | Conteggio totale | [ ] | filtri sulla piattaforma, modificabili, `totalCount` |  |


## Note di rilascio

Cosa è cambiato, versione per versione, nelle tabelle, nelle colonne, negli attributi e nelle funzionalità del driver:

- [Visma.net Financials](/it/release-notes/drivers?driver=visma-net-financials)
