---
title: "AccountsIncremental (Exact Online)"
description: "Accounts (Incremental)"
language: nl
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/nl/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental
updated: 2026-11-16T20:54:47Z
license: https://documentation.invantive.eu/nl/
---

# AccountsIncremental: Exact Online Accounts (Incremental)

`popular` `read only` `per partition`

- Catalogus: `ExactOnlineREST`
- Schema: `Incremental`
- Primaire sleutels: `ID`
- Label: Accounts (Incremental)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `Division`.

Kan alleen gegevens ophalen.

## Prestatiekenmerken

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Gemiddelde toegangsvertraging (ms) | 426 |
| Aantal rijen per minuut bij volledige scan | 12,900 |
| Aantal rijen per minuut in een Query | 138 |

Het resultaat kan op de client in de Cache worden opgeslagen.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `AccountsIncremental` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

| Name | Datatype | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `AccountManager` | `guid` | Verkoper | [ ] |  |  |
| `AccountManagerHID` | `int32` | Verkoper HID | [ ] |  |  |
| `Accountant` | `guid` | Accountant | [ ] |  |  |
| `ActivitySector` | `guid` | Sector | [ ] |  |  |
| `ActivitySubSector` | `guid` | Activiteit Subsector | [ ] |  |  |
| `AddressLine1` | `varchar2` | Adresregel 1 | [ ] |  |  |
| `AddressLine2` | `varchar2` | Adresregel 2 | [ ] |  |  |
| `AddressLine3` | `varchar2` | Adresregel 3 | [ ] |  |  |
| `AddressSource` | `int16` | Adresbron | [ ] |  |  |
| `AutomaticProcessProposedEntry` | `int16` | Automatisch Verwerken Voorgestelde Boeking | [ ] |  |  |
| `BRIN` | `guid` | BRIN | [ ] |  |  |
| `BSN` | `varchar2` | Burgerservicenummer | [ ] |  |  |
| `Blocked` | `char` | Blocked | [ ] |  |  |
| `BusinessType` | `guid` | Bedrijfstype | [ ] |  |  |
| `CanDropShip` | `char` | Kan Drop Shipment | [ ] |  |  |
| `ChamberOfCommerce` | `varchar2` | Kamer van Koophandel | [ ] |  |  |
| `City` | `varchar2` | City | [ ] |  |  |
| `Classification` | `varchar2` | Classification | [ ] |  |  |
| `Classification1` | `guid` | Classificatie 1 | [ ] |  |  |
| `Classification2` | `guid` | Classificatie 2 | [ ] |  |  |
| `Classification3` | `guid` | Classificatie 3 | [ ] |  |  |
| `Classification4` | `guid` | Classificatie 4 | [ ] |  |  |
| `Classification5` | `guid` | Classificatie 5 | [ ] |  |  |
| `Classification6` | `guid` | Classificatie 6 | [ ] |  |  |
| `Classification7` | `guid` | Classificatie 7 | [ ] |  |  |
| `Classification8` | `guid` | Classificatie 8 | [ ] |  |  |
| `Code` | `varchar2` | Code | [ ] |  |  |
| `CodeAtSupplier` | `varchar2` | Code bij Leverancier | [ ] |  |  |
| `CompanySize` | `guid` | Bedrijfsomvang | [ ] |  |  |
| `ConsolidationScenario` | `int16` | Consolidatie Scenario | [ ] |  |  |
| `ControlledDate` | `datetime` | Datum Gecontroleerd | [ ] |  |  |
| `CostPaid` | `int16` | Kosten Betaald | [x] |  |  |
| `Costcenter` | `varchar2` | Kostenplaats | [ ] |  |  |
| `Country` | `varchar2` | Country | [ ] |  |  |
| `Created` | `datetime` | Created | [ ] |  |  |
| `Creator` | `guid` | Creator | [ ] |  |  |
| `CreditLinePurchase` | `double` | Kredietlijn voor Inkoop | [ ] |  |  |
| `CreditLineSales` | `double` | Kredietlijn voor Verkoop | [ ] |  |  |
| `Currency` | `varchar2` | Currency | [ ] |  |  |
| `CustomField` | `varchar2` | Aangepast Veld | [ ] |  |  |
| `CustomerSince` | `datetime` | Klant Sinds | [ ] |  |  |
| `DatevCreditorCode` | `varchar2` | DATEV Crediteurcode | [ ] |  |  |
| `DatevDebtorCode` | `varchar2` | DATEV Debiteurencode | [ ] |  |  |
| `DeliveryAdvice` | `int16` | Leveringsadvies | [ ] |  | Delivery advice. |
| `DiscountPurchase` | `double` | Korting voor Aankoop | [ ] |  |  |
| `DiscountSales` | `double` | Korting voor Verkoop | [ ] |  |  |
| `Division` | `int32` | Division | [x] |  |  |
| `Document` | `guid` | Document | [ ] |  |  |
| `DunsNumber` | `varchar2` | DUNS Nummer | [ ] |  |  |
| `EORINumber` | `varchar2` | EORI-nummer | [ ] |  |  |
| `Email` | `varchar2` | Email | [ ] |  |  |
| `EnableSalesPaymentLink` | `char` | Schakel Verkoopbetalingslink in | [ ] | filters on the platform, writable |  |
| `EndDate` | `datetime` | Einddatum | [ ] |  |  |
| `EstablishedDate` | `datetime` | Datum Opgericht | [ ] |  |  |
| `Fax` | `varchar2` | Fax | [ ] |  |  |
| `GLAP` | `guid` | Crediteuren Grootboek | [ ] |  |  |
| `GLAR` | `guid` | Debiteuren Grootboek | [ ] |  |  |
| `GLAccountPurchase` | `guid` | Grootboekrekening voor Inkoop | [ ] |  |  |
| `GLAccountSales` | `guid` | Grootboekrekeing voor Verkoop | [ ] |  |  |
| `GlnNumber` | `varchar2` | GLN Nummer | [ ] |  |  |
| `HasWithholdingTaxSales` | `char` | Heeft Bronbelasting Verkoop | [ ] |  |  |
| `ID` | `guid` | ID | [x] |  |  |
| `IgnoreDatevWarningMessage` | `char` | Negeer DATEV Waarschuwingsbericht | [x] |  |  |
| `IncotermAddressPurchase` | `varchar2` | Incoterm-adres Inkoop | [ ] | filters op het platform |  |
| `IncotermAddressSales` | `varchar2` | Incoterm-adres Verkoop | [ ] | filters op het platform |  |
| `IncotermCodePurchase` | `varchar2` | Incoterm-code Inkoop | [ ] | filters op het platform |  |
| `IncotermCodeSales` | `varchar2` | Incoterm Verkoopcode | [ ] | filters op het platform |  |
| `IncotermVersionPurchase` | `int16` | Incoterm-versie Inkoop | [ ] | filters op het platform |  |
| `IncotermVersionSales` | `int16` | Incoterm-versie Verkoop | [ ] | filters op het platform |  |
| `IntraStatArea` | `varchar2` | Intrastat Gebied | [ ] |  |  |
| `IntraStatDeliveryTerm` | `varchar2` | Intrastat Afleverconditie | [ ] |  |  |
| `IntraStatSystem` | `varchar2` | Intrastat Systeem | [ ] |  |  |
| `IntraStatTransactionA` | `varchar2` | Intrastat Transactie A | [ ] |  |  |
| `IntraStatTransactionB` | `varchar2` | Intrastat Transactie B | [ ] |  |  |
| `IntraStatTransportMethod` | `varchar2` | Intrastat Transportmethode | [ ] |  |  |
| `InvoiceAccount` | `guid` | Factuurrekening | [ ] |  |  |
| `InvoiceAttachmentType` | `int32` | Factuur Bijlagesoort | [ ] |  |  |
| `InvoicingMethod` | `int32` | Facturatiemethode | [ ] |  |  |
| `IsAccountant` | `int16` | Is Accountant | [x] |  |  |
| `IsAgency` | `int16` | Is Instantie | [x] |  |  |
| `IsAnonymised` | `int16` | Is Geanonimiseerd | [x] |  |  |
| `IsBank` | `char` | Is Bank | [ ] |  |  |
| `IsCompetitor` | `int16` | Is Concurrent | [x] |  |  |
| `IsExtraDuty` | `char` | Is Extra Belasting | [ ] |  |  |
| `IsMailing` | `int16` | Is Mailing | [x] |  |  |
| `IsMember` | `char` | Is Lid | [ ] |  |  |
| `IsPilot` | `char` | Is Pilot | [ ] |  |  |
| `IsPurchase` | `char` | Is Aankoop | [ ] |  |  |
| `IsReseller` | `char` | Is Wederverkoper | [ ] |  |  |
| `IsSales` | `char` | Is Verkoop | [ ] |  |  |
| `IsSupplier` | `char` | Is Leverancier | [ ] |  |  |
| `Language` | `varchar2` | Language | [ ] |  |  |
| `Latitude` | `double` | Latitude | [ ] |  |  |
| `LeadPurpose` | `guid` | Lead Doel | [ ] |  |  |
| `LeadSource` | `guid` | Lead Bron | [ ] |  |  |
| `Logo` | `blob` | Logo | [ ] |  |  |
| `LogoFileName` | `varchar2` | Logo Bestandsnaam | [ ] |  |  |
| `LogoThumbnailUrl` | `varchar2` | Logo Thumbnail (URL) | [ ] |  |  |
| `LogoUrl` | `varchar2` | Logo (URL) | [ ] |  |  |
| `Longitude` | `double` | Longitude | [ ] |  |  |
| `MainContact` | `guid` | Hoofdcontact | [ ] |  |  |
| `Modified` | `datetime` | Modified | [ ] |  |  |
| `Modifier` | `guid` | Modifier | [ ] |  |  |
| `Name` | `varchar2` | Name | [ ] |  |  |
| `OINNumber` | `varchar2` | OIN Nummer | [ ] |  |  |
| `Parent` | `guid` | Parent | [ ] |  |  |
| `PayAsYouEarn` | `varchar2` | Pay-as-you-Earn | [ ] |  |  |
| `PaymentConditionPurchase` | `varchar2` | Betalingsvoorwaarde Inkoop | [ ] |  |  |
| `PaymentConditionSales` | `varchar2` | Betalingsvoorwaarde Verkoop | [ ] |  |  |
| `PeppolIdentifier` | `varchar2` | Peppol-identificatie | [ ] |  |  |
| `PeppolIdentifierType` | `int32` | Peppol-identificatiesoort | [ ] |  |  |
| `Phone` | `varchar2` | Phone | [ ] |  |  |
| `PhoneExtension` | `varchar2` | Telefoontoestel | [ ] |  |  |
| `Postcode` | `varchar2` | Postcode | [ ] |  |  |
| `PriceList` | `guid` | Prijslijst | [ ] |  |  |
| `PurchaseCurrency` | `varchar2` | Inkoop Munteenheid | [ ] |  |  |
| `PurchaseLeadDays` | `int32` | Inkoop Aanloopdagen | [ ] |  |  |
| `PurchaseVATCode` | `varchar2` | Aankoop BTW Code | [ ] |  |  |
| `RSIN` | `varchar2` | RSIN Nummer | [ ] |  |  |
| `RecepientOfCommissions` | `char` | Ontvanger van de Commissies | [ ] |  |  |
| `Remarks` | `varchar2` | Remarks | [ ] |  |  |
| `Reseller` | `guid` | Reseller | [ ] |  |  |
| `SalesCurrency` | `varchar2` | Verkoop Munteenheid | [ ] |  |  |
| `SalesTaxSchedule` | `guid` | Verkoopbelastingschema | [ ] |  |  |
| `SalesVATCode` | `varchar2` | Verkoop BTW Code | [ ] |  |  |
| `SearchCode` | `varchar2` | Zoekcode | [ ] |  |  |
| `SecurityLevel` | `int32` | Beveiligingsniveau | [ ] |  |  |
| `SeparateInvPerProject` | `int16` | Aparte Factuur per Project | [x] |  |  |
| `SeparateInvPerSubscription` | `int16` | Aparte Factuur per Abonnement | [x] |  |  |
| `ShippingLeadDays` | `int32` | Verschepen Aanloopdagen | [ ] |  |  |
| `ShippingMethod` | `guid` | Verzendwijze | [ ] |  |  |
| `ShowRemarkForSales` | `char` | Toon opmerking voor verkoop | [ ] |  | Whether to show the remarks. |
| `Source` | `int16` | Source | [ ] |  |  |
| `StartDate` | `datetime` | Startdatum | [ ] |  |  |
| `State` | `varchar2` | State | [ ] |  |  |
| `Status` | `varchar2` | Status | [ ] |  |  |
| `StatusSince` | `datetime` | Status sinds | [ ] |  |  |
| `Timestamp` | `int64` | Timestamp | [x] |  |  |
| `TradeName` | `varchar2` | Tradename | [ ] |  |  |
| `Type` | `varchar2` | Type | [ ] |  |  |
| `UniqueTaxpayerReference` | `varchar2` | Unieke Referentie Belastingplichtige | [ ] |  |  |
| `VATLiability` | `varchar2` | BTW Passiva | [ ] |  |  |
| `VATNumber` | `varchar2` | BTW-nummer | [ ] |  |  |
| `Website` | `varchar2` | Website | [ ] |  |  |


## Release Notes

Wat is er per release veranderd in de tabellen, kolommen, attributen en mogelijkheden van de driver:

- [Exact Online](/nl/release-notes/drivers?driver=exact-online)
