---
title: "ProjectsIncremental (Exact Online)"
description: "Projects"
language: nl
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/nl/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.ProjectsIncremental
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.ProjectsIncremental
updated: 2026-11-16T20:54:58Z
license: https://documentation.invantive.eu/nl/
---

# ProjectsIncremental: Exact Online Projects

`popular` `read only` `per partition`

- Catalogus: `ExactOnlineREST`
- Schema: `Incremental`
- Primaire sleutels: `ID`
- Label: Projects

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `Division`.

Kan alleen gegevens ophalen.

## Prestatiekenmerken

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Gemiddelde toegangsvertraging (ms) | 261 |
| Aantal rijen per minuut bij volledige scan | 14,700 |
| Aantal rijen per minuut in een Query | 138 |

Het resultaat kan op de client in de Cache worden opgeslagen.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `ProjectsIncremental` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

| Name | Datatype | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `Account` | `guid` | Account | [ ] | filters op het platform |  |
| `AccountContact` | `guid` | Account Contact | [ ] | filters op het platform |  |
| `AllowAdditionalInvoicing` | `char` | Sta Aanvullende Facturering Toe | [ ] | filters op het platform |  |
| `AllowMemberEntryOnly` | `char` | itgen_eol_allowmemberentryonly | [ ] | filters op het platform |  |
| `BlockEntry` | `char` | Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten | [ ] | filters op het platform |  |
| `BlockInvoicing` | `char` | itgen_eol_blockinvoicing | [ ] |  |  |
| `BlockPlanning` | `char` | Blokkeer Planning | [ ] | filters op het platform |  |
| `BlockPurchasing` | `char` | Blokkeer Aankopen | [ ] | filters op het platform |  |
| `BlockRebilling` | `char` | Blokkeer Herhaald Factureren | [ ] | filters op het platform |  |
| `BudgetOverrunHours` | `int16` | Budgetoverschrijding Urenstatus | [ ] | filters op het platform |  |
| `BudgetType` | `int16` | Budgetsoort | [ ] | filters op het platform |  |
| `BudgetedAmount` | `double` | Gebudgetteerd Bedrag | [ ] | filters op het platform |  |
| `BudgetedCosts` | `double` | Gebudgetteerde Kosten | [ ] | filters op het platform |  |
| `BudgetedRevenue` | `double` | Gebudgetteerde Opbrengst | [ ] | filters op het platform |  |
| `Classification` | `guid` | Classification | [ ] | filters op het platform |  |
| `Code` | `varchar2` | Code | [ ] | filters op het platform |  |
| `CostsAmountFC` | `double` | itgen_eol_costsamountfc | [ ] | filters op het platform |  |
| `Created` | `datetime` | Created | [ ] | filters op het platform |  |
| `Creator` | `guid` | Creator | [ ] | filters op het platform |  |
| `CustomField` | `varchar2` | Aangepast Veld | [ ] | filters op het platform |  |
| `CustomerPOnumber` | `varchar2` | Klant Inkoopnummer | [ ] | filters op het platform |  |
| `Description` | `varchar2` | Description | [ ] | filters op het platform |  |
| `Division` | `int32` | Division | [ ] |  |  |
| `EndDate` | `datetime` | Einddatum | [ ] | filters op het platform |  |
| `FixedPriceItem` | `guid` | Vaste Prijs Artikel | [ ] | filters op het platform |  |
| `HasWBSLines` | `char` | Heeft WBS-Regels | [x] | filters op het platform |  |
| `ID` | `guid` | ID | [x] | filters op het platform |  |
| `IncludeInvoiceSpecification` | `int16` | itgen_eol_includeinvoicespecification | [x] | filters op het platform |  |
| `IncludeSpecificationInInvoicePdf` | `char` | itgen_eol_includespecificationininvoicepdf | [x] | filters op het platform |  |
| `InternalNotes` | `varchar2` | Interne Notities | [ ] | filters op het platform |  |
| `InvoiceAddress` | `guid` | Factuuradres | [ ] | filters op het platform |  |
| `InvoiceAsQuoted` | `char` | Factuur zoals Geoffreerd | [x] | filters op het platform |  |
| `Manager` | `guid` | Manager | [ ] | filters op het platform |  |
| `MarkupPercentage` | `double` | Toeslagpercentage | [ ] | filters op het platform |  |
| `Modified` | `datetime` | Modified | [ ] | filters op het platform |  |
| `Modifier` | `guid` | Modifier | [ ] | filters op het platform |  |
| `Notes` | `varchar2` | Notes | [ ] | filters op het platform |  |
| `PaymentCondition` | `varchar2` | Betalingsvoorwaarde | [ ] |  |  |
| `PrepaidItem` | `guid` | Voorafbetaald Item | [ ] | filters op het platform |  |
| `PrepaidType` | `int16` | Voorafbetaalde Soort | [ ] | filters op het platform |  |
| `SalesTimeQuantity` | `double` | Verkooptijd Hoeveelheid | [ ] | filters op het platform |  |
| `SourceQuotation` | `guid` | Bron Offerte | [ ] | filters op het platform |  |
| `StartDate` | `datetime` | Startdatum | [ ] | filters op het platform |  |
| `TimeQuantityToAlert` | `double` | Waarschuwingstijdhoeveelheid | [ ] | filters op het platform |  |
| `Timestamp` | `int64` | Timestamp | [x] | filters op het platform |  |
| `Type` | `int32` | Type | [ ] | filters op het platform |  |
| `UseBillingMilestones` | `char` | itgen_eol_usebillingmilestones | [ ] | filters op het platform |  |


## Release Notes

Wat is er per release veranderd in de tabellen, kolommen, attributen en mogelijkheden van de driver:

- [Exact Online](/nl/release-notes/drivers?driver=exact-online)
