---
title: "QuotationLinesV2Incremental (Exact Online)"
description: "Quotation Lines"
language: nl
source_language: en
translation_state: pending
canonical: https://documentation.invantive.eu/nl/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.QuotationLinesV2Incremental
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/exactonline/ExactOnlineREST.Incremental.QuotationLinesV2Incremental
updated: 2026-11-16T20:54:59Z
license: https://documentation.invantive.eu/nl/
---

# QuotationLinesV2Incremental: Exact Online Quotation Lines

`read only` `per partition`

- Catalogus: `ExactOnlineREST`
- Schema: `Incremental`
- Primaire sleutels: `ID`
- Label: Quotation Lines

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `Division`.

Kan alleen gegevens ophalen.

## Prestatiekenmerken

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Gemiddelde toegangsvertraging (ms) | 170 |
| Aantal rijen per minuut bij volledige scan | 23,600 |
| Aantal rijen per minuut in een Query | 138 |

Het resultaat kan op de client in de Cache worden opgeslagen.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `QuotationLinesV2Incremental` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

| Name | Datatype | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `AmountDC` | `double` | Bedrag Administratie Munteenheid | [x] | filters op het platform |  |
| `AmountDiscount` | `double` | Kortingsbedrag | [ ] | filters op het platform |  |
| `AmountDiscountExclVat` | `double` | Kortingsbedrag exclusief BTW | [ ] | filters op het platform |  |
| `AmountFC` | `double` | Bedrag Vreemde Valuta | [x] | filters op het platform |  |
| `CostCenter` | `varchar2` | Kostenplaats | [ ] |  |  |
| `CostUnit` | `varchar2` | Kostendrager | [ ] |  |  |
| `Created` | `datetime` | Created | [x] | filters op het platform |  |
| `Creator` | `guid` | Creator | [ ] | filters op het platform |  |
| `CustomField` | `varchar2` | Aangepast Veld | [ ] |  |  |
| `CustomerItemCode` | `varchar2` | Klant Artikelcode | [ ] | filters op het platform |  |
| `Description` | `varchar2` | Description | [ ] | filters op het platform |  |
| `Discount` | `double` | Discount | [ ] | filters op het platform |  |
| `Division` | `int32` | Division | [x] |  |  |
| `ID` | `guid` | ID | [x] | filters op het platform |  |
| `Item` | `guid` | Item | [ ] | filters op het platform |  |
| `LineNumber` | `int32` | Regelnummer | [x] | filters op het platform |  |
| `Modified` | `datetime` | Modified | [x] | filters op het platform |  |
| `Modifier` | `guid` | Modifier | [ ] | filters op het platform |  |
| `NetPrice` | `double` | Netto Prijs | [ ] | filters op het platform |  |
| `Notes` | `varchar2` | Notes | [ ] | filters op het platform |  |
| `Optional` | `char` | itgen_eol_optional | [x] |  |  |
| `Quantity` | `double` | Quantity | [ ] | filters op het platform |  |
| `QuotationID` | `guid` | Offerte ID | [x] | filters op het platform |  |
| `Timestamp` | `int64` | Timestamp | [x] | filters op het platform |  |
| `UnitCode` | `varchar2` | Unit Code | [ ] | filters op het platform |  |
| `UnitPrice` | `double` | Prijs per Eenheid | [ ] | filters op het platform |  |
| `VATAmountFC` | `double` | BTW-bedrag Vreemde Valuta | [ ] | filters op het platform |  |
| `VATCode` | `varchar2` | BTW-code | [ ] | filters op het platform |  |
| `VATPercentage` | `double` | BTW-percentage | [ ] | filters op het platform |  |


## Release Notes

Wat is er per release veranderd in de tabellen, kolommen, attributen en mogelijkheden van de driver:

- [Exact Online](/nl/release-notes/drivers?driver=exact-online)
