---
title: "DealsAll (Teamleader Focus)"
description: "Deals"
language: nl
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/nl/datamodels/teamleader/Teamleader.V2Flat.DealsAll
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/teamleader/Teamleader.V2Flat.DealsAll
updated: 2026-11-18T23:46:08Z
license: https://documentation.invantive.eu/nl/
---

# DealsAll: Teamleader Focus Deals

`read only`

- Catalogus: `Teamleader`
- Schema: `V2Flat`
- Label: Deals

Kan alleen gegevens ophalen.

## Prestatiekenmerken

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Gemiddelde toegangsvertraging (ms) | 39 |

Het resultaat kan op de client in de Cache worden opgeslagen.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `DealsAll` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

| Name | Datatype | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `c_omzetwaarde_volgens_methode_2` | `decimal` | itgen_teamleader_c_omzetwaarde_volgens_methode_2 | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `c_omzetwaarde_volgens_methode_22` | `decimal` | itgen_teamleader_c_omzetwaarde_volgens_methode_2 | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `c_success` | `varchar2` | itgen_teamleader_c_success | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `c_success2` | `varchar2` | itgen_teamleader_c_success | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `closed_at` | `datetime` | Gesloten op | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `created_at` | `datetime` | Aangemaakt op | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `currency_exchange_rate_from` | `varchar2` | Wisselkoers Koers Vanaf | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `currency_exchange_rate_from2` | `varchar2` | Wisselkoers Koers Vanaf | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `currency_exchange_rate_rate` | `decimal` | Wisselkoers | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `currency_exchange_rate_rate2` | `decimal` | Wisselkoers | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `currency_exchange_rate_to` | `varchar2` | Wisselkoers Koers Naar | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `currency_exchange_rate_to2` | `varchar2` | Wisselkoers Koers Naar | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `current_phase_id` | `varchar2` | Huidige Fase ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `current_phase_type` | `varchar2` | Huidige Fasesoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `department_id` | `varchar2` | Afdeling ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `department_type` | `varchar2` | Afdelingssoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `estimated_closing_date` | `datetime` | Geschatte Afsluitdatum | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `estimated_probability` | `decimal` | Geschatte Waarschijnlijkheid | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `estimated_value_amount` | `decimal` | Geschat Waardebedrag | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `estimated_value_currency` | `varchar2` | Valuta van Geschatte Waarde Bedrag | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `id` | `varchar2` | ID | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `lead_contact_person_id` | `varchar2` | Lead Contactpersoon ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `lead_contact_person_type` | `varchar2` | Lead Contactpersoonsoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `lead_customer_id` | `varchar2` | Lead Klant ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `lead_customer_type` | `varchar2` | Lead Klanttype | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `lost_reason_id` | `varchar2` | Reden Verloren ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `lost_reason_remark` | `varchar2` | Verloren Reden Opmerking: | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `lost_reason_type` | `varchar2` | Reden Verloren Soort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `pipeline_id` | `varchar2` | Pijplijn-ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `pipeline_id2` | `varchar2` | Pijplijn-ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `pipeline_type` | `varchar2` | Pijpleidingsoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `pipeline_type2` | `varchar2` | Pijpleidingsoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `purchase_order_number` | `varchar2` | Inkoopordernummer | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `reference` | `varchar2` | Reference | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `responsible_user_id` | `varchar2` | Verantwoordelijke Gebruiker ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `responsible_user_type` | `varchar2` | Verantwoordelijk Gebruikerssoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `source_id` | `varchar2` | Koppelings-ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `source_type` | `varchar2` | Bronsoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `status` | `varchar2` | Status | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `summary` | `varchar2` | Summary | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `title` | `varchar2(120)` | Title | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `updated_at` | `datetime` | Bijgewerkt op | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `web_url` | `varchar2` | Web (URL) | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `weighted_value_amount` | `decimal` | Gewogen Waarde Bedrag | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `weighted_value_currency` | `varchar2` | Gewogen Waarde Valuta | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |


## Release Notes

Wat is er per release veranderd in de tabellen, kolommen, attributen en mogelijkheden van de driver:

- [Teamleader Focus](/nl/release-notes/drivers?driver=teamleader-focus)
