---
title: "InvoiceLinesAll (Teamleader Focus)"
description: "Invoice Lines"
language: nl
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/nl/datamodels/teamleader/Teamleader.V2Flat.InvoiceLinesAll
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/teamleader/Teamleader.V2Flat.InvoiceLinesAll
updated: 2026-11-18T23:46:09Z
license: https://documentation.invantive.eu/nl/
---

# InvoiceLinesAll: Teamleader Focus Factuurregels

`popular` `read only`

- Catalogus: `Teamleader`
- Schema: `V2Flat`
- Label: Factuurregels

Kan alleen gegevens ophalen.

## Prestatiekenmerken

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Gemiddelde toegangsvertraging (ms) | 39 |

Het resultaat kan op de client in de Cache worden opgeslagen.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `InvoiceLinesAll` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

| Name | Datatype | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `description` | `varchar2` | Description | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `discount_type` | `varchar2` | Kortingssoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `discount_value` | `decimal` | Kortingswaarde: | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `extended_description` | `varchar2` | Uitgebreide Beschrijving | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `group_section_title` | `varchar2` | Groepssectietitel | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_c_ookpernotaris` | `char` | itgen_teamleader_c_ookpernotaris | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_created_at` | `datetime` | Aangemaakt op | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_currency` | `varchar2` | Factuurvaluta | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_currency_exchange_rate_from` | `varchar2` | Wisselkoers Koers Vanaf | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_currency_exchange_rate_rate` | `decimal` | Wisselkoers | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_currency_exchange_rate_to` | `varchar2` | Wisselkoers Koers Naar | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_date` | `datetime` | Factuurdatum | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_deal_id` | `varchar2` | Deal ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_deal_type` | `varchar2` | Overeenkomstsoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_department_id` | `varchar2` | Afdeling ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_department_type` | `varchar2` | Afdelingssoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_due_on` | `datetime` | Factuur Verschuldigd op | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_due_on2` | `datetime` | Verschuldigd op | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_file_id` | `varchar2` | Bestands-ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_file_type` | `varchar2` | Bestandssoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_id` | `varchar2` | Factuur ID | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_id2` | `varchar2` | ID | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_invoice_date` | `datetime` | Factuurdatum | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_invoice_number` | `varchar2` | Factuurnummer | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_invoicee_customer_id` | `varchar2` | Gefactureerde Klant ID | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_invoicee_customer_type` | `varchar2` | Gefactureerde Klantsoort | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_invoicee_for_attention_of_contact_id` | `varchar2` | Factuur op Naam van Contact ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_invoicee_for_attention_of_contact_type` | `varchar2` | Factuur op Naam van Contactsoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_invoicee_for_attention_of_name` | `varchar2` | Factuur op Naam van | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_invoicee_name` | `varchar2` | Gefactureerde Naam | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_invoicee_vat_number` | `varchar2` | Gefactureerde BTW-nummer | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_number` | `varchar2` | Factuurnummer | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_on_hold_since` | `datetime` | Factuur in Wacht sinds | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_paid` | `char` | Factuur is Betaald | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_paid2` | `char` | Paid | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_paid_at` | `datetime` | Factuur is Betaald op | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_paid_at2` | `datetime` | Betaald bij | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_payment_reference` | `varchar2` | Factuurbetalingsreferentie | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_payment_reference2` | `varchar2` | Betalingskenmerk | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_project_id` | `varchar2` | Project ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_purchase_order_number` | `varchar2` | Factuur Inkoopordernummer | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_purchase_order_number2` | `varchar2` | Inkoopordernummer | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_sent` | `char` | Factuur Verzonden | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_sent2` | `char` | Sent | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_status` | `varchar2` | Factuurstatus | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_status2` | `varchar2` | Status | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_total_due_amount` | `decimal` | Totaal Verschuldigd Bedrag | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_total_due_currency` | `varchar2` | Valuta van Totaal Verschuldigd Bedrag | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_total_payable_amount` | `decimal` | Totaal Betaalbaar Bedrag | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_total_payable_currency` | `varchar2` | Valuta van Totale te Betalen Bedrag | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_total_tax_exclusive_amount` | `decimal` | Totaalbedrag exclusief Belastingen | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_total_tax_exclusive_currency` | `varchar2` | Valuta van Totaalbedrag exclusief Belastingen | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_total_tax_inclusive_amount` | `decimal` | Totaalbedrag inclusief Belastingen | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_total_tax_inclusive_currency` | `varchar2` | Valuta van Totale Bedrag inclusief Belastingen | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_updated_at` | `datetime` | Bijgewerkt op | [x] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `invoice_web_url` | `varchar2` | Web (URL) | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `product_category_id` | `varchar2` | Productcategorie-ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `product_category_type` | `varchar2` | Productcategoriesoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `product_id` | `varchar2` | Product-ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `product_type` | `varchar2` | Product Type | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `quantity` | `decimal` | Quantity | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `tax_id` | `varchar2` | BTW-nummer | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `tax_type` | `varchar2` | Belastingsoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `total_tax_exclusive_amount` | `decimal` | Totaalbedrag exclusief Belastingen | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `total_tax_exclusive_before_discount_amount` | `decimal` | Totaal Belasting Exclusief voor Korting Bedrag | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `total_tax_exclusive_before_discount_currency` | `varchar2` | Totaal Belasting Exclusief voor Korting Munteenheid | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `total_tax_exclusive_currency` | `varchar2` | Valuta van Totaalbedrag exclusief Belastingen | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `total_tax_inclusive_amount` | `decimal` | Totaalbedrag inclusief Belastingen | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `total_tax_inclusive_before_discount_amount` | `decimal` | Totaal Belasting Inclusief voor Korting Bedrag | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `total_tax_inclusive_before_discount_currency` | `varchar2` | Totaal Belasting Inclusief voor Korting Munteenheid | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `total_tax_inclusive_currency` | `varchar2` | Valuta van Totale Bedrag inclusief Belastingen | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `unit_currency` | `varchar2` | Eenheidsmunteenheid | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `unit_id` | `varchar2` | Unit ID | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `unit_price_amount` | `decimal` | Unit Prijsaantal | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `unit_tax` | `varchar2` | Eenheidsbelasting | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |
| `unit_type` | `varchar2` | Unitsoort | [ ] | filters op het platform, schrijfbaar |  |


## Release Notes

Wat is er per release veranderd in de tabellen, kolommen, attributen en mogelijkheden van de driver:

- [Teamleader Focus](/nl/release-notes/drivers?driver=teamleader-focus)
