---
title: "SalesOrderRotRutByTypeOrderId (Visma.net Financials)"
description: "itgen_vnet_salesorderrotrutbytypeorderid_plural"
language: nl
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/nl/datamodels/vismanet/NgSalesOrders.SalesOrders.SalesOrderRotRutByTypeOrderId
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/vismanet/NgSalesOrders.SalesOrders.SalesOrderRotRutByTypeOrderId
updated: 2026-11-19T00:25:38Z
license: https://documentation.invantive.eu/nl/
---

# SalesOrderRotRutByTypeOrderId: Visma.net Financials itgen_vnet_salesorderrotrutbytypeorderid_plural

`read only` `REST`

- Catalogus: `NgSalesOrders`
- Schema: `SalesOrders`
- Label: itgen_vnet_salesorderrotrutbytypeorderid_plural

Haalt ROT/RUT-gegevens op voor één verkooporder. Voorbeeldaanvraag:
            
`GET /salesorders/SO/000123/rotrut`

Kan alleen gegevens ophalen.

## Samenvatting

Voorbeeldverzoek:
            
`GET /salesorders/SO/000123/rotrut`

## API-bron

- Eindpunt: `/api/v3/SalesOrders/{type}/{orderId}/rotrut`
- Operatie: `get /api/v3/SalesOrders/{type}/{orderId}/rotrut`

## Prestatiekenmerken

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Gemiddelde toegangsvertraging (ms) | 155 |
| Aantal rijen per minuut bij volledige scan | 29,100 |
| Aantal rijen per minuut in een Query | 387 |

Het resultaat kan op de client in de Cache worden opgeslagen.

## Parameters

| Name | Datatype | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `orderId` | `` | [x] |  | De id van de verkooporder die moet worden opgehaald |
| `type` | `` | [x] |  | Het type verkooporder dat moet worden opgehaald |

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `SalesOrderRotRutByTypeOrderId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

| Name | Datatype | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `COMPANY_CODE` | `varchar2(30)` | Bedrijfscode | [x] | writable | Partitiecode, die de gegevens segmenteert. |
| `COMPANY_NAME` | `varchar2(240)` | Naam bedrijf | [x] | writable | Naam van de partitie. |
| `apartment` | `varchar2` | itgen_vnet_apartment | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `apartment` | De appartementsreferentie |
| `distributedAmount` | `double` | Verdeeld Bedrag | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `distributedAmount` | Het totale bedrag verdeeld over de opgegeven persoonlijke ID's |
| `distributedAutomatically` | `char` | itgen_vnet_distributedautomatically | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `distributedAutomatically` | Of de ROT/RUT automatisch wordt verdeeld |
| `estate` | `varchar2` | Estate | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `estate` | De objectreferentie |
| `materialCostAmount` | `double` | itgen_vnet_materialcostamount | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `materialCostAmount` | Kostenbedrag voor regels met voorraad-ROT/RUT-artikeltype Materiaal |
| `organizationNumber` | `varchar2` | Organisatienummer | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `organizationNumber` | Het organisatienummer |
| `otherCostAmount` | `double` | itgen_vnet_othercostamount | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `otherCostAmount` | Kostenbedrag voor regels met voorraad-ROT/RUT-artikeltype OtherCost |
| `totalDeductableAmount` | `double` | itgen_vnet_totaldeductableamount | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `totalDeductableAmount` | Het totale bedrag dat fiscaal aftrekbaar is |
| `type` | `varchar2` | Type | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `type` | Het type ROT/RUT |
| `workPriceAmount` | `double` | itgen_vnet_workpriceamount | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `workPriceAmount` | Verkoopbedrag voor regels met voorraad-ROT/RUT-artikeltype Service |


## Release Notes

Wat is er per release veranderd in de tabellen, kolommen, attributen en mogelijkheden van de driver:

- [Visma.net Financials](/nl/release-notes/drivers?driver=visma-net-financials)
