---
title: "CustomerDirectDebitByCustomerCode (Visma.net Financials)"
description: "Customer Direct Debit by Customer Code"
language: nl
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/nl/datamodels/vismanet/VismaNet.Customer.CustomerDirectDebitByCustomerCode
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/vismanet/VismaNet.Customer.CustomerDirectDebitByCustomerCode
updated: 2026-11-19T00:26:25Z
license: https://documentation.invantive.eu/nl/
---

# CustomerDirectDebitByCustomerCode: Visma.net Financials Klant Doorlopende Incasso op Klantcode

`read only` `REST`

- Catalogus: `VismaNet`
- Schema: `Customer`
- Label: Klant Doorlopende Incasso op Klantcode

Haal doorlopende incassogegevens op voor een specifieke klant (alleen Nederland)

Kan alleen gegevens ophalen.

## API-bron

- Eindpunt: `/v1/customer/{customerCd}/directdebit`
- Operatie: `get /v1/customer/{customerCd}/directdebit`

## Prestatiekenmerken

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Gemiddelde toegangsvertraging (ms) | 155 |
| Aantal rijen per minuut bij volledige scan | 29,100 |
| Aantal rijen per minuut in een Query | 387 |

Het resultaat kan op de client in de Cache worden opgeslagen.

## Parameters

| Name | Datatype | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `customerCd` | `` | [x] |  | Identificeert de klant waarvoor gegevens moeten worden geretourneerd |

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `CustomerDirectDebitByCustomerCode` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

| Name | Datatype | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `COMPANY_CODE` | `varchar2(30)` | Bedrijfscode | [x] | writable | Partitiecode, die de gegevens segmenteert. |
| `COMPANY_NAME` | `varchar2(240)` | Naam bedrijf | [x] | writable | Naam van de partitie. |
| `bic` | `varchar2` | BIC | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `bic` |  |
| `branch` | `varchar2` | Branch | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `branch` |  |
| `dateOfSignature` | `datetime` | Datum van Handtekening | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `dateOfSignature` |  |
| `expirationDate` | `datetime` | Uiterste Houdbaarheidsdatum | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `expirationDate` |  |
| `iban` | `varchar2` | IBAN | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `iban` |  |
| `id` | `guid` | ID | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `id` |  |
| `isDefault` | `char` | Is Standaard | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `isDefault` |  |
| `lastCollectionDate` | `datetime` | Laatste Afhaaldatum | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `lastCollectionDate` |  |
| `mandateDescription` | `varchar2` | Mandaatomschrijving | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `mandateDescription` |  |
| `mandateId` | `varchar2` | Mandaat ID | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `mandateId` |  |
| `maxAmount` | `double` | Maximaal Bedrag | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `maxAmount` |  |
| `oneTime` | `char` | One-time | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `oneTime` |  |


## Release Notes

Wat is er per release veranderd in de tabellen, kolommen, attributen en mogelijkheden van de driver:

- [Visma.net Financials](/nl/release-notes/drivers?driver=visma-net-financials)
