---
title: "CustomerInvoiceRotRutByRefNumber (Visma.net Financials)"
description: "Customer Invoice ROTRUT by Reference Number"
language: nl
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/nl/datamodels/vismanet/VismaNet.CustomerInvoice.CustomerInvoiceRotRutByRefNumber
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/vismanet/VismaNet.CustomerInvoice.CustomerInvoiceRotRutByRefNumber
updated: 2026-11-19T00:27:25Z
license: https://documentation.invantive.eu/nl/
---

# CustomerInvoiceRotRutByRefNumber: Visma.net Financials Klantfactuur ROTRUT op referentienummer

`read only` `REST`

- Catalogus: `VismaNet`
- Schema: `CustomerInvoice`
- Label: Klantfactuur ROTRUT op referentienummer

Haal ROT/RUT-informatie op voor een klantfactuur Gegevens voor de ROT/RUT-regeling

Kan alleen gegevens ophalen.

## Samenvatting

Gegevens voor de ROT/RUT-regeling

## API-bron

- Eindpunt: `/v1/customerinvoice/{refNbr}/rotrut`
- Operatie: `get /v1/customerinvoice/{refNbr}/rotrut`

## Prestatiekenmerken

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Gemiddelde toegangsvertraging (ms) | 155 |
| Aantal rijen per minuut bij volledige scan | 29,100 |
| Aantal rijen per minuut in een Query | 387 |

Het resultaat kan op de client in de Cache worden opgeslagen.

## Parameters

| Name | Datatype | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `refNbr` | `` | [x] |  | Identificeer de klantfactuur waarvoor gegevens moeten worden geretourneerd |

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `CustomerInvoiceRotRutByRefNumber` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

| Name | Datatype | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `COMPANY_CODE` | `varchar2(30)` | Bedrijfscode | [x] | writable | Partitiecode, die de gegevens segmenteert. |
| `COMPANY_NAME` | `varchar2(240)` | Naam bedrijf | [x] | writable | Naam van de partitie. |
| `appartment` | `varchar2` | itgen_vnet_appartment | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `appartment` |  |
| `distributedAmount` | `double` | Verdeeld Bedrag | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `distributedAmount` |  |
| `distributedAutomaticaly` | `char` | itgen_vnet_distributedautomaticaly | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `distributedAutomaticaly` |  |
| `docType` | `varchar2` | Documentsoort | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `docType` |  |
| `estate` | `varchar2` | Estate | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `estate` |  |
| `materialCost` | `double` | itgen_vnet_materialcost | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `materialCost` |  |
| `organizationNbr` | `varchar2` | Organisatienummer | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `organizationNbr` |  |
| `otherCost` | `double` | Andere Kosten | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `otherCost` |  |
| `refNbr` | `varchar2` | Referentienummer | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `refNbr` |  |
| `totalDeductableAmount` | `double` | itgen_vnet_totaldeductableamount | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `totalDeductableAmount` |  |
| `type` | `varchar2` | Type | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `type` |  |
| `workPrice` | `double` | Werkprijs | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `workPrice` |  |


## Release Notes

Wat is er per release veranderd in de tabellen, kolommen, attributen en mogelijkheden van de driver:

- [Visma.net Financials](/nl/release-notes/drivers?driver=visma-net-financials)
