---
title: "UiExtensionsByOwnerId (Visma.net Financials)"
description: "itgen_vnet_uiextensionsbyownerid_plural"
language: nl
source_language: en
translation_state: complete
canonical: https://documentation.invantive.eu/nl/datamodels/vismanet/VismaNet.UiExtension.UiExtensionsByOwnerId
original: https://documentation.invantive.eu/en/datamodels/vismanet/VismaNet.UiExtension.UiExtensionsByOwnerId
updated: 2026-11-19T00:31:07Z
license: https://documentation.invantive.eu/nl/
---

# UiExtensionsByOwnerId: Visma.net Financials itgen_vnet_uiextensionsbyownerid_plural

`read only` `REST`

- Catalogus: `VismaNet`
- Schema: `UiExtension`
- Label: itgen_vnet_uiextensionsbyownerid_plural

Geeft de lijst met alle UI-extensies voor de huidige eigenaar terug - ScreenId=SM205002

Kan alleen gegevens ophalen.

## API-bron

- Eindpunt: `/v1/uiExtension/{ownerId}`
- Operatie: `get /v1/uiExtension/{ownerId}`

## Prestatiekenmerken

| Characteristic | Value |
|---|---:|
| Gemiddelde toegangsvertraging (ms) | 155 |
| Aantal rijen per minuut bij volledige scan | 29,100 |
| Aantal rijen per minuut in een Query | 387 |

Het resultaat kan op de client in de Cache worden opgeslagen.

## Parameters

| Name | Datatype | Required | Default | Documentation |
|---|---|:---:|---|---|
| `ownerId` | `` | [x] |  |  |
| `screenId` | `` | [ ] |  |  |
| `type` | `` | [ ] |  | Waarden: Action, Menu. |

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `UiExtensionsByOwnerId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

| Name | Datatype | Label | Required | Marks | Documentation |
|---|---|---|:---:|---|---|
| `COMPANY_CODE` | `varchar2(30)` | Bedrijfscode | [x] | writable | Partitiecode, die de gegevens segmenteert. |
| `COMPANY_NAME` | `varchar2(240)` | Naam bedrijf | [x] | writable | Naam van de partitie. |
| `enabled` | `char` | Enabled | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `enabled` |  |
| `internalId` | `guid` | Interne ID | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `internalId` |  |
| `ownerName` | `varchar2` | itgen_vnet_ownername | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `ownerName` |  |
| `screenId` | `varchar2` | itgen_vnet_screenid | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `screenId` |  |
| `stepId` | `varchar2` | itgen_vnet_stepid | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `stepId` |  |
| `title` | `varchar2` | Title | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `title` |  |
| `type` | `varchar2` | Type | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `type` |  |
| `url` | `varchar2` | itgen_vnet_url | [ ] | filters op het platform, beschrijfbaar, `url` |  |


## Release Notes

Wat is er per release veranderd in de tabellen, kolommen, attributen en mogelijkheden van de driver:

- [Visma.net Financials](/nl/release-notes/drivers?driver=visma-net-financials)
